Biržai
163 įmonės mieste Biržai turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 61 skirtingas tipas.
163įmonės
977dokumentai
61tipas
35institucijos
645be galiojimo pabaigos
332 iš 977 (34.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 645 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Biržų technologijų ir verslo mokymo centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-27
- Uždaroji akcinė bendrovė "Biržiečių žodis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-07-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Bjoras" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-03-06
- UAB "Šiaurės kelias" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-09-10
- Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų alus" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-08-19
- Individuali įmonė — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2034-05-20
- UAB "Žemtiekimas" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-05-17
- Uždaroji akcinė bendrovė Biržų autobusų parkas — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2034-04-01
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "LT production", UAB | 304530376 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS | 300000416 | Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 1 | visi su pabaigos data |
| Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | 190545695 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | 190545880 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas-higienos pasas | 11 | 10 be pabaigos datos |
| Biržų "Saulės" gimnazija | 190546110 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 190546078 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 9 | 5 be pabaigos datos |
| Biržų Vlado Jakubėno meno mokykla | 190547931 | Leidimas-higienos pasas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" | 154756041 | Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimas atlikti, Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 22 | 6 be pabaigos datos |
| Biržų kredito unija | 112046572 | Kredito unijos licencija, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų lopšelis-darželis "Drugelis" | 290534290 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Biržų lopšelis-darželis "Genys" | 190534670 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Biržų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 190534528 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis" | 290533950 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Biržų rajono savivaldybės administracija | 188642660 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301797609 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Biržų rajono sporto centras | 304195675 | Leidimas-higienos pasas, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 8 | 6 be pabaigos datos |
| Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 302643724 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 18 | 14 be pabaigos datos |
| Biržų turizmo ir verslo informacijos centras | 193319388 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), Kelionių pardavimo agentas | 7 | 6 be pabaigos datos |
| CEPS a.s. Lietuvos filialas | 303965991 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155286057 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155303624 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155298892 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155301616 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 10 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155323274 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 255301040 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154784891 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154867223 | Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154862781 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300665615 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155297790 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301707622 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154857072 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154885246 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154848066 | Bendrijos licencija vežti keleivius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155291766 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155296012 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 14 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154863730 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155313885 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154902051 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154861494 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300094497 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 11 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155316657 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302632553 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154738214 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300064098 | Bendrijos licencija vežti keleivius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154825797 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169259426 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154878629 | Bendrijos licencija vežti keleivius, Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154802841 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155323089 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302694099 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154879535 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 10 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303266030 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305663881 | Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 254779030 | Leidimas tęsti sustabdytą statybą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303317375 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154829518 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154728782 | Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 255287530 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155291232 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 103 įmonės čia neparodytos.