Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
Šį dokumentą turi 448 įmonės 71 mieste.
448įmonės
452dokumentai
1tipas
1institucija
71miestas
446be galiojimo pabaigos
6 iš 452 (1.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 446 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "SynHet" — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2024-12-12
- Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2024-02-02
- Kultūros paveldo centras — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2023-07-14
- Individuali įmonė — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2023-07-07
- Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2021-07-01
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija — Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iki 2021-03-12
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Emeko", UAB | 302726134 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Eurofins Labtarna Lietuva", UAB | 123647492 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB | 111583690 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Imlitex Industry", UAB | 135861493 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "KB Components", UAB | 300066964 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Magnum Medical", UAB | 304086373 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Micro Matic", UAB | 300054410 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Amber Grid" | 303090867 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "MODEST" | 121313693 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Mockavos terminalas" | 302081541 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" | 277160980 | Pagėgių sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AUMOVIO Lithuania UAB | 304704115 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Aksa" | 133502520 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Detonas" | 134170932 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Fasa" | 251231370 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "GRĄŽTAI" | 120062124 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" | 162403450 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" | 161111219 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 173057512 | Rokiškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "VIAMATIKA" | 120721845 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "VILMA" | 120094086 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vernitas" | 151223650 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | 186107463 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas | 158891218 | Kaišiadorys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas | 126280418 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" | 277141670 | Šilutė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akses Swiss, UAB | 302873878 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BASF UAB | 300052295 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BOD Lenses, UAB | 126422682 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Baltic Champs, UAB | 302942064 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" | 154756041 | Biržai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Bridge Chemicals B.V. | 85020451 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Buktos pienas, UAB | 306238627 | Marijampolės sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DIVERUS, UAB | 302453479 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DSV Road UAB | 111552645 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Experimentica, UAB | 304895510 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas | 302724119 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Hennordic, UAB | 306117771 | Ukmergė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 257006590 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 388 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi 407
- Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą 405
- Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas 371
- Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) 357
- Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas 345
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279
- Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 216
- Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią 143