Tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatas
Šį dokumentą turi 108 įmonės 52 miestuose.
108įmonės
157dokumentai
1tipas
1institucija
52miestai
157be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Pankera", UAB | 147156637 | Panevėžio r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Adomynės kaimo bendruomenė | 160328038 | Kupiškio r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ VYNAS" | 254111650 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Amatų kalnelis, UAB | 302533338 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Totoriškas skonis" | 305016221 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gudobelė, UAB | 158823516 | Kaišiadorys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 179221915 | Tauragės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 173175083 | Rokiškio r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 265641340 | Kazlų Rūda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165136433 | Lazdijų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 274207670 | Šakiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167904522 | Pakruojo r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 158985774 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144747955 | Šiauliai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302424709 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165113783 | Lazdijų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kančėnų kaimo bendruomenė "Dėmesio centras" | 153741360 | Alytaus r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Karalkrėslio bendruomenė | 301649560 | Vilkaviškio r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kirkilų kaimo bendruomenė | 155320164 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klasteris "Panemunių turai" | 303509856 | Jurbarko r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Stilsas" | 110724394 | Šiauliai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos nacionalinis muziejus | 190756849 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Bravoriuks" | 169265518 | Pasvalys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Chotėjus" | 303177464 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Miella" | 305744575 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Radūma" | 303361368 | Kretingos r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Šušvės midus" | 303160251 | Kėdainių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Barzdaskučiai | 302934480 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažeikių rajono Sedos kultūros centras | 300604014 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažeikių rajono Urvikių kultūros centras | 300603880 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pagėgių savivaldybės Kultūros centras | 188210483 | Pagėgiai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Prienų krašto muziejus | 188206823 | Prienai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Ritinių bendruomenės centras | 174825819 | Šakių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SENOLIŲ ALKSNYNĖ, UAB | 302834398 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Sudargo bendruomenės centras | 174826497 | Šakių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 254701430 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "3K Grupė" | 302556792 | Šilutės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ALKOS projektai" | 302492350 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Amber house LT" | 302846087 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Country Relax" | 302676795 | Šalčininkų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DUONA GURMANAMS" | 302586586 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danutės šakotis" | 177026457 | Šilutė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dzūkų magyras" | 302683487 | Lazdijų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eko Herba" | 302552235 | Ukmergė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gardulis" | 300855778 | Vilkaviškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Geri meistrai" | 301107969 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gineta" | 171768964 | Radviliškio r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Gudelių duona" | 175751752 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gulbelė" | 174278339 | Šakiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Juodkrantės žvejys" | 152763126 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kanrugėlė" | 300037101 | Pakruojis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kartenos duona" | 304461371 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kiubėtė" | 300100085 | Trakai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Kontėna" | 302629183 | Kauno r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Kumpeliukas" | 302610012 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LITWOOL" | 302475568 | Ukmergės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lietuvos žirgynas" | 302795881 | Vilniaus r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Linkuvos alus" | 168094142 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Linkuvos mėsa" | 168290027 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 48 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimas atlikti 107
- Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas 106
- Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas 105
- Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai 103
- Elektroninių pinigų įstaigos licencija 97
- Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams 88
- Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas 81
- Mokėjimo įstaigos licencija 59