Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose
Šį dokumentą turi 99 įmonės 48 miestuose.
99įmonės
667dokumentai
1tipas
46institucijos
48miestai
8be galiojimo pabaigos
659 iš 667 (98.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 8 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Davra" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-09-12
- MB "Dviguba G" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-31
- UAB "Bar Advisor" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-31
- UAB "Dialvi" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-31
- UAB "Firmeta" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-31
- MB "Tipiška" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-30
- MB "Tipiška" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-25
- UAB "Palemono maistas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai , iki 2026-08-25
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| EKO PRAKTIKA, UAB | 302784664 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161136368 | Kėdainiai | 25 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 177143154 | Šilutės r. sav. | 9 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 135123818 | Kaunas | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302505253 | Biržų r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163530397 | Kretinga | 12 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 170796583 | Prienų r. sav. | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 178686263 | Švenčionys | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 167904522 | Pakruojo r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304138119 | Švenčionių r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151031479 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134128958 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 173727877 | Rokiškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 158351492 | Jurbarkas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Panevėžys | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Caucasus" | 306345515 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dviguba G" | 306948335 | Ignalinos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Jolatema" | 304460725 | Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija | 15 | visi su pabaigos data |
| MB "Juoda pica" | 304756628 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kara LT" | 304928227 | Tauragė | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Kavos namai" | 304179945 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ramosas" | 306745769 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Renginių sprendimai" | 305640548 | Kalvarijos sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Rytas Bar" | 306150650 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Tipiška" | 304945707 | Ignalinos r. sav. | 78 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vaigra" | 305059386 | Šilutės r. sav. | 62 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Širis" | 306710355 | Kaišiadorių r. sav. | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB Ačiū viso gero | 306712541 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB DEŠRAINIS24.LT | 303049678 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Deiginta | 305832712 | Vilkaviškis | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Druskininkų gastro studija | 306205495 | Druskininkai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Gerardas | 305697200 | Akmenės r. sav. | 9 | visi su pabaigos data |
| MB Kėdainių ąsotis | 306549585 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Paupio | 306143467 | Anykščių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Verslo spektras | 306183682 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| Maisto istorijos, MB | 305681406 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija Fish house | 305968477 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pagramančio bendruomenės centras "Gramančia" | 300123995 | Tauragės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| SIA "Simple AG" | 42103086310 | — | 10 | visi su pabaigos data |
| Tikroji ūkinė bendrija | 254701430 | Biržų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alaus pinta" | 305983970 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aldasiva" | 163270661 | Klaipėdos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Algroma" | 151492355 | Marijampolė | 46 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alsteka" | 302721767 | Pasvalio r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Antras aukštas" | 305686467 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ardma" | 301142824 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "BACAS" | 300146086 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bar Advisor" | 304425941 | Vilnius | 21 | visi su pabaigos data |
| UAB "Beliukas" | 305624800 | Kazlų Rūdos sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Davra" | 168007130 | Pakruojis | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dialvi" | 302775672 | Anykščių r. sav. | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Du karaliai" | 303205458 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "ELMONA" | 302626803 | Pakruojo r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ervinito grupė" | 125686985 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Esurio" | 303067480 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Euruna" | 304618417 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Firmeta" | 305730974 | Gargždai | 40 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gera nuotaika" | 304159476 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 39 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 98
- Elektroninių pinigų įstaigos licencija 97
- Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 97
- Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas 91
- Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 85
- Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše 83
- Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį 74
- Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 47