Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte
Šį dokumentą turi 47 įmonės 8 miestuose.
47įmonės
47dokumentai
1tipas
1institucija
8miestai
31be galiojimo pabaigos
16 iš 47 (34.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 31 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Altus LT" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2026-07-16
- UAB "Strėlė logistics" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2025-06-12
- UAB "Atomeksim" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2025-05-15
- UAB "Baltic radiation control" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2025-02-26
- Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "LAKMALIT" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2024-12-31
- UAB "NEONAKSA" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2024-11-13
- UAB "Techpromas" — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2024-07-04
- ATEA, UAB — Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje bra, iki 2024-02-09
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| ATEA, UAB | 122588443 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| LTZ-Consulting GmbH | DE268373385 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "LAKMALIT" | 110665138 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Frigus LT" | 304716637 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 188601311 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ROBO Piešťany, A.S. | 36223204 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Altus LT" | 304229113 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atomeksim" | 300503289 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aukstata" | 145909933 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BSS grupė" | 302307442 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic radiation control" | 300112340 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Biuro" | 300055900 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Borta" | 302531903 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "CORPUS A" | 125167563 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EKOBANA" | 121193272 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Elbalt" | 305340892 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gridin's Group LT" | 302561647 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kiwa Inspecta" | 302515952 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kranų technika" | 304427262 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MONTUOTOJAS" | 121520069 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NEONAKSA" | 187927457 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nerdorsa" | 305567484 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SVERTAS GROUP" | 303017303 | Visaginas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Strėlė logistics" | 301843679 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TECOS" | 155988797 | Visaginas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TG Technika" | 300088786 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Technikonus" | 302033532 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Techpromas" | 304516661 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "You&Expert" | 301673878 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Emplonet | 302710450 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB MOKSLINIS-TECHNINIS SUSIVIENIJIMAS "NOVATEX" | 120375749 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Axioma servisas" | 304602530 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELKLITA" | 110312519 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Interlux" | 110608112 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KONECRANES" | 211627020 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" | 123011245 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MONREMA" | 155923924 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAU" | 155407950 | Visaginas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" | 135592370 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" | 122656944 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SCHINDLER-LIFTAS" | 110571062 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" | 135227610 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA | 188637485 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra | 210083110 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 300666165 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Westinghouse Electric Spain, S.A.U. | A84105154 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 20 |
| Visaginas | 8 |
| Klaipėda | 4 |
| Kaunas | 4 |
| Kauno r. sav. | 1 |
| Šiauliai | 1 |
| Vilniaus r. sav. | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kempingų klasifikavimo pažymėjimas 46
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas 44
- Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba 42
- Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams 41
- Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 38
- Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija 33
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose 25