Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį
Šį dokumentą turi 74 įmonės 21 mieste.
74įmonės
352dokumentai
1tipas
1institucija
21miestas
0be galiojimo pabaigos
352 iš 352 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Koslita, UAB — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Koslita, UAB — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Koslita, UAB — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Mažoji bendrija K 5 media — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- UAB "Aromika" — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- UAB "Kremilė" — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- UAB "Kremilė" — Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Imlitex Industry", UAB | 135861493 | Kaunas | 5 | visi su pabaigos data |
| AB "Alytaus chemija" | 149692740 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 6 | visi su pabaigos data |
| AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Actas" | 174952396 | Šalčininkų r. sav. | 6 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "NAUJOJI RINGUVA" | 133643122 | Panevėžys | 3 | visi su pabaigos data |
| IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 257006590 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 188727491 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| Koslita, UAB | 149562782 | Alytus | 19 | visi su pabaigos data |
| Kvapoteka MB | 306010157 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 302536989 | Kaunas | 13 | visi su pabaigos data |
| MB "Filmai ir kvapai" | 304200859 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Labomeda" | 305144541 | Kauno miesto savivaldybės teritorija | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija K 5 media | 305648420 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Paragon Nordic UAB | 111832597 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Research and Production Company "MELT WATER", UAB | 302644790 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aromagama" | 305243105 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aromika" | 300011010 | Kėdainių r. sav. | 16 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTIC NANO TECHNOLOGIES" | 301090587 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BIOK laboratorija" | 120536985 | Vilniaus r. sav. | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "BOKER" | 123681039 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "BS Chemical" | 302410129 | Klaipėda | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic plastic products" | 300003985 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bio Circle Balticum" | 302918907 | Vilniaus r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bioetanolis" | 305187140 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Biotecus" | 305659694 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Chem oil" | 300514741 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Danushis Chemicals" | 140692326 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dermofaktorius" | 304316867 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Finarenta" | 300036476 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Finnfoam" | 300642584 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Franklis" | 303325450 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gangas" | 301869599 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ikarai" | 304317093 | Kėdainiai | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kremilė" | 305944782 | Joniškis | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "LK Transport" | 302535677 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lithempa" | 304952477 | Joniškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mijuda" | 300631869 | Trakų r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "ODA LT" | 302330633 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "PROFLINE" | 302699947 | Kazlų Rūdos sav. | 10 | visi su pabaigos data |
| UAB "ProBioSanus" | 302733890 | Vilniaus r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Retrorega" | 181376495 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "SCT Lubricants" | 210502640 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "VT Trade Europe" | 303403486 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Verslo patirtis" | 302591708 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utena | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB ARLI BALTIC | 302504728 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Baltic Trading | 302977994 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Cosmoway | 302786900 | Kauno r. sav. | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB Essential Phosphates | 304832983 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB HI-LABS | 133807283 | Kauno r. sav. | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB Melisa Laboratorium | 123631164 | Šalčininkų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Pelkini | 303037327 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB Pro for nano | 305523915 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Rimindra | 302475949 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Ukmergės vaistinė | 282818120 | Ukmergė | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 14 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Transliavimo licencija 74
- Licencija prekiauti antikvariniais daiktais 72
- Energetikos veiklos licencija 65
- Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimas 62
- Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija 56
- Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 47
- Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams 41
- Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija 33