Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše
Šį dokumentą turi 83 įmonės 35 miestuose.
83įmonės
88dokumentai
1tipas
1institucija
35miestai
57be galiojimo pabaigos
31 iš 88 (35.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 57 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Kanapinė krautuvė" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2025-12-23
- ŽŪB "Makutiškių žemė" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2025-12-23
- "SatiMed", UAB — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2025-03-17
- Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žaugėdai" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2025-02-28
- UAB "IN Agro" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2025-01-27
- MB Hemp garden — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2024-02-23
- UAB "Azilinta" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2023-03-01
- UAB "Baltic CBD" — Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše, iki 2023-02-08
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "SatiMed", UAB | 303408412 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Aleksandro Stulginskio universitetas | 111950962 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Allive Europe UAB | 303310060 | Kauno r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija | 302336127 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Farmers Circle UAB | 304827114 | Ukmergės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Hemprena, MB | 305678253 | Vilkaviškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatinė bendrovė "Medeinos pienas" | 303428112 | Raseinių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Lietuviški javai" | 301608713 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Mūšos aruodai" | 300634986 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Šiaulių aruodas" | 302469348 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kanapis" | 303205579 | Šakių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "LYNX CANNABIS" | 305648089 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Hemp garden | 305934838 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Smilgių šeimos ūkis | 304850700 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žaugėdai" | 167541334 | Molėtų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Northeast Heritage Limited | 9000224036 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAGALIS" | 268565360 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Minija" | 169852483 | Rietavo sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| REIBINIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | 157575014 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AUGA Grūduva" | 174401546 | Šakių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUGA Luganta" | 300045023 | Kelmės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AUGA Mažeikiai" | 300610348 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agrokultūra" | 304737492 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agrosfera" | 302348275 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agrėja" | 305024613 | Šakių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Azilinta" | 304843175 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic CBD" | 304897924 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BelArenda" | 301733624 | Druskininkai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bioproduktas" | 303117556 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Canaba" | 304636881 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dervina" | 304996502 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Furs Baltic" | 302532880 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Garstukas" | 304219208 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "HEMPEURO" | 302494344 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "HEMPINVEST" | 304806419 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Hekus" | 304341596 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Hemp State" | 305075390 | Radviliškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Hemp spot" | 304887570 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IN Agro" | 302710094 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Idėjos ore" | 304199104 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kanapinė krautuvė" | 303052457 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kanapės žiedas" | 303364122 | Marijampolės savivaldybės teritorija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Liepita" | 303211429 | Šilutės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lietava" | 247451720 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lithempa" | 304952477 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Makrum" | 302932472 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mitesco" | 301507454 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Molėtų šilas" | 302590428 | Širvintų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Natūralus pluoštas" | 304675464 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Naujapievių šilas" | 303209168 | Šilutė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Opinor" | 303911869 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "RKJ Grupė" | 302514544 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Rudugys" | 142065094 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SERENTUS" | 303057988 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SIJAR" | 155292672 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Spelta" | 304434125 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Via fortis" | 302701946 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Šeimos šaknis" | 303306927 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Šermuonėlis" | 305138385 | Šakių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Žiuriai" | 157629095 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 23 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas 82
- Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas 81
- Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija 78
- Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 75
- Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį 74
- Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimas 62
- Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 47
- Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 38