Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
Šį dokumentą turi 85 įmonės 8 miestuose.
85įmonės
89dokumentai
1tipas
1institucija
8miestai
78be galiojimo pabaigos
11 iš 89 (12.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 78 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "IKSADA" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2024-03-25
- UAB "Optomedical" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2024-03-20
- Analytical solutions, UAB — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2023-09-14
- GŽ klinika, UAB — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2023-04-28
- UAB "TOMOGRAFIJA" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2023-02-06
- UAB "ELINS" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2022-11-10
- VšĮ "D&SANA" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2022-01-26
- UAB "Laikas gyventi" — Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios, iki 2021-11-09
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Gelektra", MB | 304516309 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Valmedika", UAB | 304168023 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ATEA, UAB | 122588443 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AmberCell Solutions, UAB | 302591590 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Analytical solutions, UAB | 301851761 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Brainlab Sales GmbH | HRB 135401 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EP-TEQ A/S | 27721214 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Eminentis UAB | 306438791 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Finnos Oy | 2756133-4 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| G RAD SERVICES LIMITED | 05129538 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GŽ klinika, UAB | 159992565 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos ir Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "Plandent" | 110672321 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MAP Medical Technologies Oy | FI0000105 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB 8teeth | 306949608 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Eddent | 305457365 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MD Impex service center UAB | 111526860 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nikon Metrology NV | 0437416946 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nucletron Scandinavia AB | 556271-5796 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nuctech Company Limited | 1100001997927 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nuctech Warsaw Company Limited Sp.z.o.o. | 238939 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SIA ?ARBOR MEDICAL KORPORACIJA? | 40003547099 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SORMEDICA, UAB | 123961895 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas | 304060364 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AB MEDICAL" | 304093713 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ABAMEDA" | 305938555 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ALTEKS" | 302423144 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AMTEST" | 124904096 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "APEX MEDICUS" | 225471510 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Arbor Medical Corporation LT" | 301577716 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Asanmeda" | 221906050 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "BaltMed" | 302582602 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltikameda" | 304558660 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Biomedikos centras" | 304943503 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DIAMEDICA" | 111768155 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dameda" | 123322285 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Deftools" | 302486041 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ELINS" | 126002511 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "EVOMEDA" | 300131853 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ekstrameda" | 303054942 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Emico medika" | 303575653 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Endress+Hauser (Baltic)" | 302325159 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LITFARMA" | 133943714 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Laikas gyventi" | 303222767 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MARDENTAS" | 225863550 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Magnum Veterinarija" | 248345830 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Medicininių įrenginių servisas" | 304622579 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Medicinos fizika" | 301359571 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Medicinos įranga" | 304701254 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Optinė riba" | 300046335 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Optomedical" | 302452459 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Processus" | 300155085 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Raidynas" | 304147253 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sensalė" | 132951117 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sorimpeksas" | 135733248 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TOMOGRAFIJA" | 121544725 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Unidentas" | 126409973 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vegastel" | 300527895 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vitafarma" | 135915083 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Dayton | 122598028 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 25 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 41 |
| Kaunas | 15 |
| Kauno r. sav. | 5 |
| Vilniaus r. sav. | 3 |
| Panevėžys | 2 |
| Naujoji Akmenė | 1 |
| Klaipėdos r. sav. | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais 85
- Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį 83
- Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius 83
- Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše 83
- Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija 78
- Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį 74
- Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija 56
- Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams 41