Elektroninių pinigų įstaigos licencija
Šį dokumentą turi 97 įmonės 2 miestuose.
97įmonės
99dokumentai
1tipas
1institucija
2miestai
75be galiojimo pabaigos
24 iš 99 (24.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 75 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "PAYTEND EUROPE" — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2026-03-06
- UAB "PanPay Europe" — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2025-09-01
- FUNDSTR UAB — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2025-07-31
- Taipay tech, UAB — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2025-07-31
- UAB "NEOCARD" — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2025-02-13
- Foxpay, UAB — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2024-11-22
- UAB "Pyrros Lithuania" — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2024-11-19
- Sezzle Lithuania, UAB — Elektroninių pinigų įstaigos licencija, iki 2024-10-09
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "PCS Transfer", UAB | 304836743 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Secure Nordic Payments", UAB | 303262295 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AWX Lithuania, UAB | 305697289 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Mokilizingas" | 124926897 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BENKER UAB | 305084126 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| CBI Money UAB | 305224044 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Clearshift UAB | 305157923 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Contomobile UAB | 304285884 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Corporate Services UAB | 304630394 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Curve Europe UAB | 305626541 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Demivolt, UAB | 305562462 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DiPocket UAB | 305599375 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| E4F Money UAB | 305098485 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| FUNDSTR UAB | 305201405 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| FinCause, UAB | 306031272 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Finci, UAB | 304934066 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Foxpay, UAB | 302455836 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| GPS Capital Markets Europe, UAB | 305629046 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Galperin UAB | 304750810 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Google Payment Lithuania UAB | 304940902 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| International Fintech UAB | 304409766 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| NEO Finance, AB | 303225546 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| NEXTEDGE, UAB | 304230261 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Nayax Europe UAB | 304891914 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Newrails UAB | 305270426 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nikulipe UAB | 305189166 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Okeo Payments UAB | 305219549 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Opal Transfer EU, UAB | 305026817 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| PAYMONT, UAB | 305673740 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Payhawk Financial Services UAB | 306068630 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Paylar, UAB | 305182887 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Paynt, UAB | 303227757 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Payswix, UAB | 304604766 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Revolut Payments UAB | 304940980 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| SatchelPay, UAB | 304628112 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Sezzle Lithuania, UAB | 305655817 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| SumUp EU Payments UAB | 305074395 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| TRUSTCOM FINANCIAL UAB | 304521377 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| TT Express UAB | 302699228 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Taipay tech, UAB | 304956760 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Transactive Systems UAB | 304705758 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BEBAWA" | 305483424 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BW SYSTEM OU" | 305574219 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ConnectPay" | 304696889 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DV Payment" | 305065446 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Elektroninių pinigų bitė" | 304473256 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | 304406236 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Finolita Unio" | 303090931 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Glocash Payment" | 304596376 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "International Payment Union" | 304917978 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lux International Payment System" | 305158007 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Maneuver LT" | 304785124 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NEOCARD" | 302948868 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "NIUM EU" | 304548794 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NS Pay" | 305652931 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NexPay" | 304708124 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Nuvei" | 304445876 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PAYRNET" | 305264430 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 37 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 80 |
| Vilniaus r. sav. | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 97
- Ginkluotos asmens ir turto saugos licencija 95
- Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas 91
- Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams 88
- Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį 83
- Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas 81
- Licencija prekiauti antikvariniais daiktais 72
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46