Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 918 įmonių, 19 tipų.
918įmonių
3 267dokumentai
19tipų
1institucija
49miestai
1 546be galiojimo pabaigos
1 721 iš 3 267 (52.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 546 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Suvena" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-31
- UAB "Techvitas robotika" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-18
- UAB "METEC" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-05
- Entech group UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-18
- VšĮ TAURAS RACING — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-18
- IKI Lietuva, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-14
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŽELMITA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "ROVALTRA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-24
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | visi su pabaigos data |
| "Altas IT", UAB | 303331318 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Euromontas", UAB | 304500568 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas" | 304050861 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | visi su pabaigos data |
| "RITTAL" UAB | 111664014 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 12 | 3 be pabaigos datos |
| 4Cars, UAB | 305915670 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| AB "Iron Mountain Lithuania" | 122263236 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "LTG Infra" | 305202934 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Džiaugsmo dirbtuvės" | 306116922 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "HORSBURG" | 306690155 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Totoriškas skonis" | 305016221 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| Avesco Lithuania UAB | 111676664 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| BIOVELA TRADE COMPANY, UAB | 302845156 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| BMI GBS UAB | 111774432 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Board zone, UAB | 302562279 | Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 2 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Coffee Address UAB | 111435033 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Entech group UAB | 302711100 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| GALIO GROUP, UAB | 302414120 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Geberit UAB | 304607082 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Grilo, MB | 306075347 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| HORMANN BALTIC, UAB | 111743878 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Heidelberg Materials Lietuva Betonas UAB | 304102190 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| I-Photonics UAB | 305907047 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 61 | 30 be pabaigos datos |
| Idea mars UAB | 302891431 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 186498179 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 52 | 22 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303378378 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186746692 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 223179190 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300560564 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186142635 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186497077 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 125298819 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186168886 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 17 | 16 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186489358 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186055696 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187869445 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186092876 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186108412 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 121653322 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 22 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186206148 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 10 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300107788 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 27 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186234279 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 27 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186745829 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186210940 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186488975 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186476325 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186184552 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 19 | 8 be pabaigos datos |
Dar 858 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Marijampolės savivaldybės administracija 903
- Alytaus miesto savivaldybės administracija 765
- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 707
- Druskininkų savivaldybės administracija 647
- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 546
- Kauno rajono savivaldybės administracija 469
- Visagino savivaldybės administracija 352
- Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra 258