Plungės rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 287 įmonėms, 10 tipų.
287įmonės
784dokumentai
10tipų
1institucija
24miestai
389be galiojimo pabaigos
395 iš 784 (50.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 389 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Roltena — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-13
- Plungės kredito unija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-24
- UAB "Jomasta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-09-08
- Telia Lietuva, AB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-24
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-22
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-18
- UAB "Firmeta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-25
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | 111744827 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191676548 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 15 | 11 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300602223 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 166698329 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 23 | 18 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169955412 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170531243 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169950970 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300114576 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169961995 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300666400 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301126617 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169801179 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171755746 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171760540 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300650638 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171761980 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170104750 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171711397 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300529483 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171029610 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304166360 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169905733 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300839457 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170022463 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300088957 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169940677 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169930569 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170031850 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171716177 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169966622 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169910723 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300611560 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 170058712 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169975258 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169768544 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300031123 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169793946 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169923941 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 142003865 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169981535 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171710295 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169899942 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169708223 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169973392 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171694396 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 170100353 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302945427 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171716896 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169711739 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 270548140 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 227 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Plungė | 75 |
| Plungės r. sav. | 59 |
| Vilnius | 34 |
| Klaipėda | 15 |
| Mažeikiai | 10 |
| Kaunas | 9 |
| Telšiai | 5 |
| Šilalės r. sav. | 4 |
| Mažeikių r. sav. | 4 |
| Kauno r. sav. | 3 |
| Vilniaus r. sav. | 3 |
| Šiauliai | 2 |
| Pasvalio r. sav. | 2 |
| Kretingos r. sav. | 2 |
| Rietavo sav. | 2 |
| Telšių r. sav. | 2 |
| Skuodo r. sav. | 1 |
| Klaipėdos r. sav. | 1 |
| Raseinių r. sav. | 1 |
| Gargždai | 1 |
| Akmenės r. sav. | 1 |
| Tauragė | 1 |
| Šiaulių r. sav. | 1 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Šiaulių rajono savivaldybės administracija 276
- Biržų rajono savivaldybės administracija 270
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268
- Joniškio rajono savivaldybės administracija 260
- Jurbarko rajono savivaldybės administracija 247
- Rokiškio rajono savivaldybės administracija 211
- Kelmės rajono savivaldybės administracija 180
- Ignalinos rajono savivaldybės administracija 112