Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Šį dokumentą turi 461 įmonė 43 miestuose.
461įmonė
461dokumentas
1tipas
1institucija
43miestai
373be galiojimo pabaigos
88 iš 461 (19.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 373 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "FAIRLANE RE" — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-05-28
- Mažoji bendrija "Woodandwine" — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-03-30
- UAB Vino uno — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-02-13
- The Meat Point, UAB — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-02-09
- UAB OWG — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-11-24
- UAB "GLOBUS TRADE LT" — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-08-18
- MB Vipvynas — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-05-07
- UAB AN Group — Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-04-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Bacchus & Co.", UAB | 300867079 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Barkas LT", UAB | 303142997 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bottless" UAB | 305735042 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Daktaro vynas", UAB | 305637057 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Levineco" UAB | 304578054 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "NIDA LT" Mažoji bendrija | 302900880 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "GUBERNIJA" | 144715765 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| AIRIMPEX, UAB | 302552527 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ALIKE. Iberijos upės, MB | 306310966 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER ROUTE, UAB | 301793564 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aa grape juice, MB | 306707633 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Airate UAB | 305744504 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ VYNAS" | 254111650 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" | 141763534 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno alus" | 133698115 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Žemprojektas" | 133381912 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Anora Lithuania UAB | 307023944 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Artezza MB | 306313478 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Artisan Spirits Box MB | 305188281 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BALTIC CG UAB | 304089469 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| BLIC GROUP, UAB | 300080437 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Baltic Business Force, UAB | 302846870 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Burbulio Vyninė, UAB | 302464949 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Casa Vinicola "Conte di Capri", UAB | 300586648 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DLV Distributio, UAB | 126358774 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DYLAN DISTRIBUTION, UAB | 302422277 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Dalufly, MB | 307063045 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Distribution JRG, UAB | 149576045 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EASTIMPEX, UAB | 302706765 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EVERWEST UAB | 300569015 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Fancy wines, MB | 306189621 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Farmers and Company, UAB | 306143862 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gastonas UAB | 306237233 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Genys Brewing, UAB | 304295273 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Hegelmann Logistics UAB | 304831415 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303169371 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 123285253 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Žadeikonių grūdai" | 301367536 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lenkijos ribotos atsakomybės bendrovės PRZEDSIEBIORSTWO WINIARSKIE "LPDV" filialas | 302421054 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Alpra" | 303562862 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Amarone" | 305652276 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Angliukas" | 304227258 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Apetitus LT" | 303404549 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Arsum" | 305807634 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Artdana" | 303235412 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Baltoji katė" | 304036477 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Benokas" | 304922060 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "GV 13 Group" | 305699710 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "ITALIETUVA" | 307407507 | Raseiniai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Keturios dienos" | 305196036 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kitokie" | 304777693 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Legatum vini" | 305777707 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pannon vynas" | 306719920 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 401 įmonė čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 452
- Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą 451
- Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą 449
- Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi 407
- Juridinio asmens įrašymas į Nemokumo administratorių sąrašą 364
- Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu 336
- Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas 242
- Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėja 168