Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas
Šį dokumentą turi 301 įmonė 59 miestuose.
301įmonė
535dokumentai
1tipas
1institucija
59miestai
31be galiojimo pabaigos
504 iš 535 (94.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 31 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Alda silver" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-08-26
- Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-08-26
- Uždaroji akcinė bendrovė "KVARTA" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-31
- MB "Žalioji technika" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-30
- UAB "City House Vilnius" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-14
- UAB "SPA esė" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-06-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno" viešbutis — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-06-15
- UAB "BIG STONE" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-06-09
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Viskas ore", UAB | 304783041 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AirInn Vilnius, UAB | 302631825 | Vilnius | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Jūratė" | 152732223 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ" viešbutis | 144128038 | Šiauliai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Žemprojektas" | 133381912 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA" | 110616746 | Trakai | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos-JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Adelita" | 110488378 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| ISWM Hotel LT UAB | 306966194 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 157678053 | Joniškis | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 261396580 | Kėdainiai | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 158745398 | Jurbarkas | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152621575 | Palanga | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 277420410 | Šilutės r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152412668 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 166636480 | Mažeikiai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatinė bendrovė "Raseinių prekyba" | 172280829 | Raseiniai | 1 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Aineks group" | 305933953 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gausos ragas" | 305685080 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Jūsų pramogos" | 305130381 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Locus.lt" | 304892731 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "PagalVA" | 167381919 | Mažeikių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Smiltys" | 304996210 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Žalioji technika" | 303366931 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB DRUSKAS | 306626754 | Druskininkų sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Neston Group | 307093476 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| NRT LT, UAB | 304699903 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Palangos konferencijų centras, UAB | 302447394 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| Travel Technology, UAB | 302557780 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "A.C. PROPERTY PARTNERS" | 300562565 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AAL" | 166659098 | Mažeikiai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ACADEMIA REMIGUM" | 300791521 | Trakai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AKORDAS 1" | 120546940 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALGIRO" | 302742487 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ARIAND" | 302567130 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ART HOTEL" | 302672081 | Druskininkai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ATLANTIC DUTY FREE" | 304040582 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AV3" | 302340944 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Adenus" | 306164753 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agavos prekyba" | 179250952 | Tauragė | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agnetė" | 300857722 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AirHotel" | 302598948 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Airarat" | 142142797 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alda silver" | 169707993 | Plungė | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alkos namai" | 305667367 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aloyzo Grigaliūno transportas" | 271415050 | Radviliškis | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Anupriškių parkas" | 302309023 | Trakų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Anykščių sporto ir laisvalaikio centras" | 302682887 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Anšilas" | 254331810 | Anykščiai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Areko" | 302516958 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Astorija Hotel" | 126000460 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ateities verslo investicijos" | 304639468 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atostogų parkas" | 301608930 | Kretingos r. sav. | 3 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aukštas kiemas" | 304585376 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aurena" | 174350685 | Palanga | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Automobilių plovykla" | 302554108 | Marijampolė | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "BABILONAS LT" | 134690160 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTIJOS PARKAI" | 125325166 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "BERŽAS" | 170059052 | Plungė | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 241 įmonė čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą 294
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279
- Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais 274
- Akreditavimo pažymėjimas 258
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas 237
- Saugos leidimas 202
- Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencija 154
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu 115