Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
Šį dokumentą turi 116 įmonių 31 mieste.
116įmonių
116dokumentų
1tipas
1institucija
31miestas
84be galiojimo pabaigos
32 iš 116 (27.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 84 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Individuali įmonė — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- MB "Miško priežiūros darbai" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- MB "Miško takais" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- UAB "Lariksas" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- UAB "Laurama" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- UAB "Timbersita" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- UAB Solis Opus — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALIAS AMATAS" — Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dau, iki 2024-08-30
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Panevėžio miškai", UAB | 300008968 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| CEE Agro, UAB | 302499131 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Forest Solutions UAB | 304300806 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GreenGold Timberlands 1, UAB | 304217043 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187929650 | Zarasų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302778736 | Telšių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 181347262 | Trakų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301168541 | Kelmės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184620937 | Varėnos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 158958026 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| KOOPERATINĖ BENDROVĖ "JUNGTINIAI MIŠKAI" | 181380579 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas | 302474530 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Aprojektai" | 304291008 | Varėnos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Medauga" | 305584448 | Zarasų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Miško gūsis" | 304197046 | Šakių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Miško priežiūros darbai" | 304927869 | Alytaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Miško takais" | 304999384 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Domvia | 306712566 | Ukmergė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miško bioenergija UAB | 305979000 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miško savininkų kooperatyvas "AUKŠTAITIJOS ŠILAS" | 167598520 | Molėtai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė" | 154294930 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miško savininkų kooperatyvas "Raseinių šilas" | 172776519 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Miškų savininkų kooperatyvas "Tauragės šilas" | 279903710 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Adrida" | 300539488 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aukštaitijos girios" | 300087524 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bangenės miškas" | 148382639 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dendropolis" | 300567039 | Marijampolės sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Donesa" | 303989362 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Drūtas medis" | 302419391 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "EKOMIŠKAS" | 302413919 | Širvintų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Egritmeda" | 162946243 | Kelmės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ekoturtas" | 300500492 | Molėtai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FORESTIN LT" | 302801829 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GIRUKAS" | 157034044 | Jonavos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Girių medis" | 300027783 | Molėtų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Irminda" | 300693568 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lariksas" | 300057602 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Laurama" | 300911636 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Leipalingio giria" | 300799436 | Druskininkų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lietaus ūkis" | 304403293 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lireda" | 300031283 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MAK projektai" | 136052338 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MMC Forest" | 302439209 | Rietavas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Medienos prekybos grupė" | 302432691 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Miškija" | 302719549 | Zarasų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Miško priežiūra" | 304470388 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Miško projektas" | 167587844 | Molėtų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NTPV" | 302656586 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "RŪVAINIS" | 148395476 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SAKAS" | 300062058 | Anykščiai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sadvaita" | 304948386 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Savos girios" | 300018193 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Segris" | 302496085 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Skirmandera" | 300760472 | Kelmės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Skogenta" | 305077530 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sodmena" | 167603024 | Molėtai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Stumbrinis" | 302646898 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Timbersita" | 302548870 | Šilutės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Timbex" | 111621867 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Zuikis" | 124593880 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 56 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu 115
- Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą 110
- Gamtinių dujų įrenginių įrengimas 108
- Tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatas 108
- Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas 105
- Elektroninių pinigų įstaigos licencija 97
- Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį 83
- Licencija prekiauti antikvariniais daiktais 72