Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą
Šį dokumentą turi 294 įmonės 26 miestuose.
294įmonės
296dokumentai
1tipas
1institucija
26miestai
3be galiojimo pabaigos
293 iš 296 (99.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 3 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "Jarosas", MB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- "Principo reikalas", UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- A-START, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- ADMINISTRAVIMAS LT, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- Atveika, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- Bankroto administravimo kontora, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
- Bankroto centras, UAB — Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restr, iki 2023-03-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Jarosas", MB | 305229109 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Katalonija", UAB | 302545778 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Klaipėdos administratoriai", UAB | 304719971 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Principo reikalas", UAB | 302248182 | Kretinga | 1 | visi su pabaigos data |
| A-START, UAB | 302867537 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| ADMINISTRAVIMAS LT, UAB | 302946760 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Atveika, UAB | 145452299 | Šilutės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB | 302672626 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Bankroto administravimo kontora, UAB | 302535150 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Bankroto centras, UAB | 154194969 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Eurobankrotas, UAB | 302635574 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 245422150 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145658452 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| LEGNO LT, UAB | 303011186 | Ukmergės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MAŽOJI BENDRIJA GAMTUTĖ | 302898027 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ad legem" | 304944740 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Alba prima" | 304097569 | Radviliškis | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Aministra" | 304080776 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Arapaima" | 305991084 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Arteo LT" | 305968317 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Atisa" | 304097099 | Radviliškis | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankrosta" | 304386552 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankroto byla" | 304072733 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Bankroto laikas" | 304082663 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankroto paslaugos" | 304098685 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankroto procesai" | 304404000 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankrotų grupė" | 304097996 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bankrovita" | 305610957 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bergenas" | 305991458 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dekompras" | 305094355 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dilasis" | 304028548 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dombriga" | 304542873 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Elandas" | 305064515 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Falitas" | 304073116 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Fasis" | 304050740 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Fondeksa" | 305736639 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gabrielė" | 304083085 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Indvita" | 304072313 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Insolventa" | 304096264 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Integrale LT" | 305968687 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kapitas" | 304081216 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Lasis" | 304072530 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Legreta" | 304096296 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Likvidavimas" | 304074944 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Mokuma" | 304105293 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Mp gamyba" | 305224521 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokamukas" | 305988871 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumas ES" | 305990235 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumas ir teisė" | 305964774 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumas" | 303642365 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo administravimo biuras" | 305911469 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo advokatas" | 304081084 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo era" | 305991091 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo grupė" | 305793362 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo procesas" | 305899159 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo profesionalai" | 305899675 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo specialistai" | 305900138 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nemokumo teisė ir valdymas" | 305885483 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Olix" | 305903999 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Pabaigos pradžia" | 304098678 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 234 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279
- Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais 274
- Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas 265
- Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas 242
- Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas 224
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose 197
- Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas 146
- Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą 110