Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią
Šį dokumentą turi 143 įmonės 36 miestuose.
143įmonės
191dokumentas
1tipas
1institucija
36miestai
150be galiojimo pabaigos
41 iš 191 (21.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 150 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- VšĮ "Our House Centre for Human Rights and Relief" — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2026-03-17
- Uždaroji akcinė bendrovė "Socius" — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2026-01-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Televizijos komunikacijos" — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2026-01-21
- TV Manager, UAB — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2025-06-03
- UAB "Magnetukas" — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2025-01-02
- UAB "Data business" — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2025-01-01
- VšĮ Gerų naujienų televizija — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2024-12-06
- UAB Kino Pasaka — Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų , iki 2024-06-13
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Muzikalus", VšĮ | 304478552 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AS TV Play Baltics | 10308880 | — | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA | 301555698 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| DELFI, UAB | 125483974 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Eurasian Broadcasting Enterprise Limited (UK) | 07801244 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 178732159 | Švenčionių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184540843 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303503910 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Laisvės TV | 304405807 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Adventeris" | 304958804 | Ignalinos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Erlaka" | 304483492 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Negyvas eteris" | 305432180 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Nofilm" | 306209180 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Olegas ir storas" | 304400525 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pasaulis gražus" | 305994721 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Unikalios paslaugos" | 306355694 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Imedia plius | 307181047 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Veiksmo ministerija | 306166640 | Plungė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SPLIUS, UAB | 145221538 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| TV Manager, UAB | 300005694 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "15min" | 126366874 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AIRNET TV" | 302557887 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BITOSIS" | 125856170 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic Trade & Consulting" | 302549762 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Besmegeniai" | 267258020 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Bridge media" | 305568180 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Centro medija" | 302650042 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Consilium optimum" | 300049915 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "DUOMENŲ GREITKELIS" | 302326706 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Data business" | 301135833 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Definė LT" | 304225937 | Druskininkai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dėžutė" | 303477853 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eltida" | 302732728 | Joniškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Etaplius" | 300003017 | Šiauliai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GORUVA" | 300135410 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Garso klipai" | 303165953 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Info XXL" | 301741902 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Inno LT" | 304262992 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Internetas Vilniuje" | 304737827 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno interneto sistemos" | 135639496 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Kvartalo Tinklas" | 302557200 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Labas, Klaipėda" | 302645757 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lansneta" | 300998566 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lrytas" | 300781534 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Magnetukas" | 302596445 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mezon" | 305438888 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas" | 126138657 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" | 124604266 | Vilnius | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "RADIJO PULSAS" | 148147228 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Reporteriai LT" | 304447375 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rodiklio" reklamos agentūra | 304146361 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SPORT IN COLORS" | 302524595 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ RADIJAS" | 125862796 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Technikos pasaulis" | 135165016 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VYDAS" | 120020011 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Viltuva" | 300008135 | Marijampolė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "YAKKA technology" | 302945637 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 83 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas platinti augalų apsaugos produktus 136
- Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą 134
- Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija 132
- Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas 127
- Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 120
- Gamtinių dujų įrenginių įrengimas 108
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose 99
- Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše 83