Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą
Šį dokumentą turi 179 įmonės 64 miestuose.
179įmonės
272dokumentai
1tipas
1institucija
64miestai
139be galiojimo pabaigos
133 iš 272 (48.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 139 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "AUGERA" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2026-07-02
- Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovė "Šiaulėnų statyba" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2024-09-06
- UAB "F-wood" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2024-09-06
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DUJALGASA" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2024-09-06
- UAB "Gildera" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2024-03-20
- UAB "Nordic B" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2024-03-05
- Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliamatis" — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2023-08-14
- Umega Group, AB — Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, iki 2023-03-13
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "STALIŲ GAMINIAI" | 149733112 | Alytus | 2 | 1 be pabaigos datos |
| INHUS Prefab, UAB | 121559766 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168292373 | Pakruojo r. sav. | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171670534 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161311262 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 181347262 | Trakų r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145849728 | Šiauliai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 153056812 | Mažeikių r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175620692 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 253086190 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 174987739 | Šalčininkų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 149692555 | Alytus | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 281192980 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Marktreidas" | 305292433 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Minrona" | 304460102 | Telšių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovė "Šiaulėnų statyba" | 171307369 | Radviliškio r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Ramundas GM, UAB | 300031408 | Rokiškis | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Snoltherm, UAB | 306117725 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AGBG" | 302685449 | Raseinių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALUFLAM" | 111742819 | Jonava | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AMBER FOREST" | 301741959 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AS GARANTAS" | 302312101 | Varėna | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AVIKTA" | 302531173 | Plungė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agro Wood" | 302658295 | Vilniaus r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aliuminatas" | 303475471 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Analote" | 301817773 | Telšiai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Armilita" | 302331233 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BIODELA" | 300906048 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BIOKURO BAZĖ" | 302520910 | Radviliškis | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Babruna" | 164088551 | Neringa | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baldaika" | 153735083 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Pallets" | 304887983 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Wood Service" | 302302840 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Balticsofa" | 121504969 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltijos skada" | 303543520 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Beconis" | 145130572 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Brolenta" | 301635692 | Tauragės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Datera" | 166905831 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dvarmedis" | 304954275 | Alytaus r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ekolignum" | 302689045 | Akmenės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ekovalda" | 301519549 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Energy Houses" | 302686259 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eurovuda" | 302688705 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "F-wood" | 302494611 | Mažeikiai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Fusis" | 303483856 | Šilutės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GKF Lumber Group" | 304445577 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GKF" | 159767458 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gildera" | 303127568 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Girilė ir Ko" | 302325732 | Radviliškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gunva" | 302338911 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "HAMPIDJAN BALTIC" | 125471858 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Hotlan" | 305531381 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IRMARIM" | 301170923 | Širvintų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JPackaging" | 306078311 | Radviliškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JUNG PALETTEN" | 303207594 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jomeda" | 300508756 | Šilutės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jono malkos" | 304193140 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jorenta" | 302720398 | Tauragės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Klirameda" | 136036280 | Kelmės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kranto linija" | 302677000 | — | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 119 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas 179
- Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą 179
- Audito įmonės pažymėjimas 172
- Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla) 162
- Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią 143
- Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas 127
- Gamtinių dujų įrenginių įrengimas 108
- Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas 91