Biudžetinė įstaiga
2 029 šios teisinės formos įmonės turi valstybės išduotą dokumentą.
2 029įmonės
13 929dokumentai
77tipai
65institucijos
107miestai
9 677be galiojimo pabaigos
4 252 iš 13 929 (30.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 9 677 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-28
- Šiaulių "Ringuvos" mokykla — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- Panevėžio socialinių pokyčių centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-30
- Palangos sporto centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-31
- Rumšiškių kultūros centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-12
- Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-14
- Lietuvos sporto centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-30
- Šiaulių kultūros centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-30
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 7 | 6 be pabaigos datos |
| A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus | 190060724 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Adakavo socialinių paslaugų namai | 190790919 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 24 | 14 be pabaigos datos |
| Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla | 290984490 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono Akmenės gimnazija | 190447774 | Leidimas-higienos pasas, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | 190449063 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono Ventos gimnazija | 190448680 | Leidimas-higienos pasas, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono jungtinė mokykla | 307411473 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono meno mokykla | 305602825 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono paramos šeimai centras | 300887060 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 8 | 3 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus | 300629754 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | 188213974 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 303259146 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 153089342 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas-higienos pasas | 14 | 9 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono sporto centras | 295220870 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Aknystos socialinės globos namai | 190791444 | Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 30 | 19 be pabaigos datos |
| Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 190997412 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 21 | 12 be pabaigos datos |
| Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | 291054230 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus "Vilties" mokykla-darželis | 191055146 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus "Volungės" progimnazija | 191056629 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 291055670 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas-higienos pasas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Alytaus Dainavos progimnazija | 191056052 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 11 | 8 be pabaigos datos |
| Alytaus Dzūkijos mokykla | 191055527 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Alytaus Jotvingių gimnazija | 191056586 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus Likiškėlių progimnazija | 191056814 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Alytaus Panemunės progimnazija | 191056771 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 7 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus Piliakalnio progimnazija | 191055865 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Alytaus Putinų gimnazija | 191056248 | Leidimas-higienos pasas, Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | 193313549 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 9 | 8 be pabaigos datos |
| Alytaus Vidzgirio mokykla | 191056433 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 8 | 4 be pabaigos datos |
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 191008762 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 11 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus dailės mokykla | 291057340 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus kraštotyros muziejus | 191058256 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus lopšelis-darželis "Du gaideliai" | 191054578 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis" | 191053476 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301768543 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus miesto šeimos centras | 191056967 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 10 | 2 be pabaigos datos |
| Alytaus muzikos mokykla | 191057492 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 190244763 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 190244044 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 15 | 9 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija | 190245331 | Leidimas-higienos pasas | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Miroslavo gimnazija | 290245670 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 9 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Simno gimnazija | 290244230 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 12 | 10 be pabaigos datos |
| Alytaus r. meno ir sporto mokykla | 190247688 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai | 153713044 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 9 | 6 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai | 304081885 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | 188718528 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras | 304562801 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301785539 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Alytaus Šaltinių progimnazija | 191056390 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 188651524 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 190047449 | Leidimas-higienos pasas, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Anykščių Antano Vienuolio progimnazija | 190046913 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 190046685 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Anykščių Kūno kultūros ir sporto centras | 190049838 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių kultūros centras | 190078494 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis" | 190024112 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Anykščių meno mokykla | 190049642 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Anykščių menų centras | 302761886 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
Dar 1 969 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 369 |
| Kaunas | 178 |
| Klaipėda | 116 |
| Šiauliai | 82 |
| Panevėžys | 70 |
| Vilniaus r. sav. | 69 |
| Kauno r. sav. | 52 |
| Mažeikiai | 33 |
| Palanga | 27 |
| Alytus | 26 |
| Telšiai | 26 |
| Utena | 26 |
| Šiaulių r. sav. | 25 |
| Šalčininkų r. sav. | 24 |
| Šilutė | 24 |
| Ukmergė | 23 |
| Jonava | 22 |
| Gargždai | 21 |
| Marijampolė | 20 |
| Plungė | 19 |
| Klaipėdos r. sav. | 19 |
| Kėdainiai | 19 |
| Tauragė | 19 |
| Kretinga | 18 |
| Trakų r. sav. | 18 |
| Panevėžio r. sav. | 17 |
| Anykščiai | 16 |
| Rokiškis | 16 |
| Visaginas | 16 |
| Biržai | 14 |