Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį
Šį dokumentą turi 83 įmonės 24 miestuose.
83įmonės
160dokumentų
1tipas
1institucija
24miestai
0be galiojimo pabaigos
160 iš 160 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "Eurofins Labtarna Lietuva", UAB — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Akcinė bendrovė "Achema" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Akcinė bendrovė "LIFOSA" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
- Aplinkos apsaugos agentūra — Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį, iki 2026-12-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Eurofins Labtarna Lietuva", UAB | 123647492 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "NAUJOJI RINGUVA" | 133643122 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 173057512 | Rokiškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Snaigė" | 249664610 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas | 158891218 | Kaišiadorys | 1 | visi su pabaigos data |
| Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| EKSMA Optics, UAB | 300624547 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Experimentica, UAB | 304895510 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Hollister Lietuva UAB | 304515965 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| I-Photonics UAB | 305907047 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Kauno kolegija | 111965284 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Kauno technologijos universitetas | 111950581 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 302471203 | Kėdainių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | 110723673 | Raseinių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos nacionalinis muziejus | 190756849 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 290757560 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 302536989 | Kaunas | 5 | visi su pabaigos data |
| Light Conversion, UAB | 222598890 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188785847 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Biomatter Designs" | 304866380 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "CasZyme" | 304532644 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Coca-Cola HBC Lietuva" | 111484678 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Elektrėnų energetikos remontas" | 302248093 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Energijos sistemų servisas" | 136025070 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grainmore" | 303074973 | Trakų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" | 110052936 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lietuvos cukraus fabrikas" | 303068867 | Marijampolė | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Magijos kvapas" | 300110300 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Medicinos linija" | 145889060 | Šiauliai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mondelez Lietuva Production" | 302923103 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ODA LT" | 302330633 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PRECIZIKA METROLOGY" | 210017950 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rokiškio pieno gamyba" | 303055649 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tauragės vandenys" | 179249836 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilnius | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "Viking Malt" | 110776996 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vitacon LT" | 303378570 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Biosyyd | 304741925 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Extraction House Europe | 306823342 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB Kvapų namai | 301732173 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Litilit | 304067266 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB MEDELCOM INTERNATIONAL | 302728605 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB MISHKAY Biotech | 305934343 | Vilniaus r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Moog Vilnius | 110517680 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA | 110824551 | Telšiai | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA" | 123542064 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 147104754 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspla" | 121706497 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 121958128 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 132751369 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 23 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius 83
- Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija 83
- Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše 83
- Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas 81
- Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 75
- Licencija prekiauti antikvariniais daiktais 72
- Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones 54
- Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais 41