Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Vilnius
3 863 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 11 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 51 institucija.
3 863įmonės
31 078dokumentai
1tipas
51institucija
11be galiojimo pabaigos
31 067 iš 31 078 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 11 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Danbalt International" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2037-06-14
- UAB "Lidl Lietuva" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-10-21
- UAB KONVERSITA — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-19
- UAB "Deodentis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-27
- UAB "Multikino Lietuva" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-25
- UAB "Odmantė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-23
- UAB "Lidl Lietuva" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-21
- UAB "Lidl Lietuva" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-21
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "8 drambliai", UAB | 303223673 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| "9 LINE", UAB | 300625040 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "AS Inbank filialas" | 305340173 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| "Agile Tech" UAB | 304691080 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Amalgamus", UAB | 304710374 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| "Ausila", UAB | 303217873 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Aviatoriai", UAB | 304169011 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 62 | visi su pabaigos data |
| "Continexus", UAB | 125371929 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "DAB Dental" UAB | 300115774 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB | 301535877 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 59 | visi su pabaigos data |
| "DENTAL 3D", UAB | 300112792 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "DIG Quadrum" UAB | 302802589 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Elme Metall Lithuania", UAB | 300142700 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Elotėja", UAB | 123400360 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Energy Green", UAB | 302497397 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Euro kavinė", UAB | 302422633 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "F9 Distribution Baltic", UAB | 303482850 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "FOREKSAS", UAB | 122258399 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Fornas", UAB | 304037942 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 111963319 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Intrum Global Business Services", UAB | 303326659 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "JANOLITA" UAB | 302760706 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "KPMG Baltics", UAB | 111494971 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Kalve Coffee" UAB | 307188732 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Keturios bangos", UAB | 304722451 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "L'Oreal Baltic SIA" Lietuvos filialas | 111884284 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 85 | visi su pabaigos data |
| "Limarto LT", UAB | 303189032 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mielės", UAB | 304977936 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Minkovskių 98", UAB | 306269918 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "New Yorker Lietuva", UAB | 300585813 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| "NordSpace Justiniškės", UAB | 304681353 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "NordSpace Vėjo", UAB | 306215226 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "OYSTER & CO" UAB | 110866283 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Padaryk pats", UAB | 303098312 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| "Peri", UAB | 111788948 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Phoenix Contact", UAB | 300082388 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Reikia pagalvoti", MB | 304515506 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Reklama ant automobilių", MB | 304941744 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Revolut Ltd filialas" | 305229066 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "SKR Baltic", UAB | 300512605 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "SMC Automation", UAB | 300079965 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "Sepira", UAB | 304070472 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sigmos padangos", UAB | 301112891 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "SmartPosti" UAB | 110883051 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 109 | visi su pabaigos data |
| "Sweet art", UAB | 304234548 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "Tex systems", UAB | 302607112 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Urmo prekybos miestelis", UAB | 305358488 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 184 | visi su pabaigos data |
| "VELUX LIETUVA", UAB | 111543443 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "VIVA LANGAI", UAB | 302504607 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| "Vilnius Coding School" UAB | 304299909 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "YURGA", UAB | 300648523 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| "adidas Baltics" SIA filialas | 300537003 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "tesa tape", UAB | 303262733 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 3 803 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 3 213 |
| Mažoji bendrija | 221 |
| Viešoji įstaiga | 129 |
| Individuali įmonė | 71 |
| Biudžetinė įstaiga | 64 |
| Akcinė bendrovė | 41 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 32 |
| Asociacija | 21 |
| Advokatų profesinė bendrija | 17 |
| Politinė partija | 10 |
| Užsienio juridinio asmens atstovybė | 6 |
| Komanditinė ūkinė bendrija | 6 |
| Labdaros ir paramos fondas | 6 |
| Kooperatinė bendrovė | 5 |
| Religinė bendruomenė | 3 |
| AB filialas | 2 |
| UAB filialas | 2 |
| Biudžetinės įstaigos filialas | 2 |
| Savivaldybės įmonė | 2 |
| Valstybės įmonė | 2 |
| Tradicinė religinė bendruomenė | 2 |
| Bendrija | 1 |
| Europos bendrovė | 1 |
| Centrinis bankas | 1 |
| Nuolatinė kom.arbitražo institucija | 1 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 1 |
| Viešosios įstaigos filialas | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Leidimas įrengti išorinę reklamą 3 055
- Vilnius · Leidimas-higienos pasas 2 750
- Kaunas · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 2 180
- Vilnius · Bendrijos licencija vežti krovinius 2 004
- Vilnius · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 1 218
- Klaipėda · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 928
- Vilniaus r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 614
- Klaipėda · Bendrijos licencija vežti krovinius 449