Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas mieste Klaipėda
928 įmonės mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 1 453 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
928įmonės
2 263dokumentai
1tipas
1institucija
1 453be galiojimo pabaigos
810 iš 2 263 (35.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 453 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-26
- UAB "Sveikas maistas" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-24
- UAB "Sveikas maistas" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-17
- UAB "Sveikas maistas" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-17
- UAB "Momo namai" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-10
- Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-07
- MB "Gabalėlis torto" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-06
- UAB "Unum LT" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-06
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Autoplovykla 69", UAB | 304369243 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| "Coffee King", UAB | 302628195 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Ferdina", MB | 303470855 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| "Jurando sveikatingumo centras", UAB | 304069153 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Klavida", UAB | 305687793 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Magnus sensus", UAB | 302749873 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Mejonė", UAB | 302622185 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Miliva", MB | 304958213 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Nanofarma", UAB | 304150452 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 6 | 3 be pabaigos datos |
| "Super Fudo", UAB | 304859553 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 140346267 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 11 | 9 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 54 | 43 be pabaigos datos |
| Arklystu, UAB | 306723438 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Avectoria, UAB | 304286452 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| BIOFARMACIJA WELLNESS, UAB | 307438488 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| BLIC GROUP, UAB | 300080437 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 141954233 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 142143027 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras "Klaipėdos lakštutė" | 141833324 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| GT Pizza LT UAB | 307052643 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Gitanos Sapiegienės, MB | 306734071 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gyvenamųjų namų savininkų bendrija "Didieji Leliai" | 301113541 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| I. R. MADOS NAMAI, UAB | 301741471 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| IZABELLA, UAB | 303045886 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 142019136 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140647950 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304122990 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304984432 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 252777970 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 25 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140184986 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141766263 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141270420 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141914662 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 12 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141131794 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 6 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306962915 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140466989 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 241249950 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303224921 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302496181 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300569321 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140549125 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141013461 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141191777 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 8 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300116997 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304199111 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140603982 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 242178470 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140168829 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301746002 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141095330 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141047517 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141259153 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 140057985 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303244436 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141887215 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140835169 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141318114 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 868 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 867
- Kaunas · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 854
- Kaunas · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 796
- Kauno r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 739
- Vilniaus r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 614
- Vilnius · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 512
- Klaipėda · Bendrijos licencija vežti krovinius 449
- Kauno r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 339