Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse mieste Vilnius
113 įmonių mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 79 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 39 institucijos.
113įmonių
1 230dokumentų
2tipai
39institucijos
79be galiojimo pabaigos
1 151 iš 1 230 (93.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 79 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Sveikos mitybos partneris" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2025-06-22
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-25
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-25
- MB "Events by Saga" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-17
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-09
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-03
- UAB "Bar Advisor" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-02
- UAB "MV GROUP Production" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-02
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Viskas jam", UAB | 304300432 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Barflai, UAB | 302344565 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 13 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Druskininkų savivaldybės administracija | 230 | 17 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 225526540 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304386381 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Aliumbas" | 305017120 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Events by Saga" | 306267372 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Geri gerai" | 305725443 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Karlėja" | 305576259 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Keturi laukai" | 303302291 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Rotanas" | 304284177 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Skaniai" | 303078893 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 5 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Volė" | 304286559 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Akebas | 300569474 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 7 | 1 be pabaigos datos |
| MB Attitude city pub | 304888081 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 41 | visi su pabaigos data |
| MB DEŠRAINIS24.LT | 303049678 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 28 | 1 be pabaigos datos |
| MB Principai | 306274192 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| MB Šaukštukas | 305740153 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Maisto istorijos, MB | 305681406 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "3B solutions" | 302310253 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AISTELA" | 303125834 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ARGENTI AXIS IR KO" | 225934780 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "An incubus" | 303318687 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 17 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aramik" | 305635914 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atsuktuvas" | 304013350 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aurevita" | 301542188 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 13 | visi su pabaigos data |
| UAB "Auto body works" | 302749930 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aštuntas elementas" | 303339069 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTLANA" | 302717270 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bar Advisor" | 304425941 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baronsta" | 304034750 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bromas" | 305400389 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Centro bistro" | 305484070 | Visagino savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Cidreplus" | 304922441 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 11 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danretas" | 304279397 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Daugiau skonio" | 305227510 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Du karaliai" | 303205458 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dzūkų pankai" | 302814958 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "EDMIJARA" | 125819567 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ervinito grupė" | 125686985 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Euruna" | 304618417 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "FOTOMENAS PLIUS" | 120606394 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Fikusas" | 304749092 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gelsva" | 120596772 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gero vėjo" | 303460409 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gintaurija" | 303195868 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Giora" | 300014227 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gėrimų birža" | 302646026 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 41 | 34 be pabaigos datos |
| UAB "Ilarita" | 304474415 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jungtinės maitinimo pajėgos" | 301734968 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jūsų atradimas" | 302791388 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 24 | visi su pabaigos data |
| UAB "KANKOS" | 300538984 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "KR Prekyba" | 302497454 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 102 | 8 be pabaigos datos |
| UAB "KRIDO" | 302434639 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Karališka žuvis" | 304092458 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kačių" kavinė | 303279280 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Krisola" | 302484791 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kurkulis" | 304863306 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 53 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 93 |
| Mažoji bendrija | 14 |
| Individuali įmonė | 3 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėda · Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tva 111
- Kaišiadorių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 110
- Klaipėda · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 110
- Jonava · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 109
- Kauno r. sav. · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 108
- Šiauliai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 105
- Prienų r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 101
- Druskininkai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 94