Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Šiauliai
105 įmonės mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 217 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 22 institucijos.
105įmonės
277dokumentai
1tipas
22institucijos
217be galiojimo pabaigos
60 iš 277 (21.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 217 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ASEKTAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-12-23
- Uždaroji akcinė bendrovė "Nabatėja" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-03-27
- UAB "Ez trading" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2024-11-05
- Uždaroji akcinė bendrovė "STILSENA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2021-08-11
- UAB "LUPRA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2020-06-01
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MINGINTĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-10-17
- Uždaroji akcinė bendrovė "STILSENA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-10-15
- UAB "Roksva" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-05-31
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 145312984 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144747955 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 15 | 15 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145162196 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300136042 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145158721 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144931485 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144521956 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145406864 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 245863910 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145464262 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300020568 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144937214 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144931528 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300565764 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145178567 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144645060 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145287926 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145346278 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145115289 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144847546 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302779539 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144286127 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144221898 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144011921 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145906257 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "AYDA IR LINAS" | 305999330 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Anilė" | 304534855 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dubijos svetainė" | 145463356 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jūsų pramogos" | 305130381 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Transpecas" | 304750721 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "VIKTA" | 144579525 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 144667719 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "4rais" | 302536188 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AUŠVILIJA" | 145813479 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Adovė" | 302302580 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aksina" | 305319421 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alijošius" | 300123707 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Autokratas" | 302569779 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bargera" | 304624637 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Braima" | 144925774 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "EUROPLOVIMAS" | 302688872 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Evlola" | 245872350 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ez trading" | 305825778 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GRETVĖJA" | 145844229 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Grafaitė" | 303469415 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "HotelTomasLT" | 144733254 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JUNASA" | 145659020 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Jonynė" | 144689377 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | 175880761 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Karmako" | 302752887 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kristutė" | 300551437 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LUPRA" | 245608240 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 44 | 43 be pabaigos datos |
| UAB "Landšaftas" | 302877104 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Luksinga" | 244991120 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MATTIS" | 302863325 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Majai" | 145413339 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Marijus Taralis" | 303459894 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Mažasis pubas" | 145248542 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Migdita" | 244338190 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Miško vingis" | 175840133 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 45 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 73 |
| Individuali įmonė | 25 |
| Mažoji bendrija | 6 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, a 105
- Kėdainiai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 104
- Tauragė · Leidimas-higienos pasas 104
- Klaipėda · Muitinės tarpininko registravimo liudijimas 103
- Prienų r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 101
- Klaipėda · Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijus 97
- Druskininkai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 94
- Molėtų r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 88