Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Vilnius
1 777 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 5 872 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 60 institucijų.
1 777įmonės
6 722dokumentai
1tipas
60institucijų
5 872be galiojimo pabaigos
850 iš 6 722 (12.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 5 872 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-24
- MAXIMA LT, UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-20
- MAXIMA LT, UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-19
- UAB "Natūralūs vynai" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-19
- Uždaroji akcinė bendrovė "AČIŪ" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-18
- Uždaroji akcinė bendrovė "LANTORA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-18
- Uždaroji akcinė bendrovė "LANTORA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-18
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-07-28
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Andromartas", MB | 304690313 | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ausila", UAB | 303217873 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Citrinlapis", UAB | 303430056 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Euro kavinė", UAB | 302422633 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 6 | 2 be pabaigos datos |
| "Europinis kompleksas", UAB | 303337883 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Fornas", UAB | 304037942 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Greta Garbo", UAB | 304694379 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Keturios bangos", UAB | 304722451 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Kugara", UAB | 304824520 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Laisvės terasa", MB | 307118082 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Maisto sūkurys", MB | 305060698 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mantės inžinerija", UAB | 302757546 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Medininkų vartai", UAB | 306013751 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Mielės", UAB | 304977936 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nauji skoniai" UAB | 307479531 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Organikos merai", UAB | 304946905 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Stereopramogos", UAB | 304769440 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Sweet art", UAB | 304234548 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Tiesios kreivės", UAB | 304288460 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Tikri ekspertai", UAB | 304403133 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Viskas jam", UAB | 304300432 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Vlanata" MB | 306706093 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ,,Elimea" UAB | 304981920 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 19 | 19 be pabaigos datos |
| APL Fresh Food, UAB | 302431899 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1409 | 1409 be pabaigos datos |
| APL Restaurants Akr, UAB | 304971246 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| APL Restaurants Oz UAB | 305018261 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Accensus UAB | 307443122 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 35 | 33 be pabaigos datos |
| AirInn Vilnius, UAB | 302631825 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Airate UAB | 305744504 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Marijampolės savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 19 | 14 be pabaigos datos |
| Alkana pantera, UAB | 306254407 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alumnatas, MB | 307572462 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 93 | 72 be pabaigos datos |
| Apollo Kinas, UAB | 305022480 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Ararijo, UAB | 305059895 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BIOVELA TRADE COMPANY, UAB | 302845156 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Barflai, UAB | 302344565 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "PLASTIKON" | 110314865 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIMPO" | 110369477 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos-JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Adelita" | 110488378 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos-Kinijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "MONDLO" | 110622838 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Blessed Goods, UAB | 304402704 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Bolt Services LT UAB | 304960634 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Bread and buns, UAB | 307017496 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Burbulio Vyninė, UAB | 302464949 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Canvita, UAB | 303056765 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 73 | 13 be pabaigos datos |
| ERACLUB, UAB | 302931986 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Elvypol, MB | 305657921 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Farmers and Company, UAB | 306143862 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Food Factory, UAB | 302991570 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 2 be pabaigos datos |
Dar 1 717 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 1 360 |
| Mažoji bendrija | 308 |
| Individuali įmonė | 79 |
| Viešoji įstaiga | 17 |
| Akcinė bendrovė | 6 |
| Kooperatinė bendrovė | 2 |
| Asociacija | 2 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 1 |
| Labdaros ir paramos fondas | 1 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Leidimas-higienos pasas 1 279
- Vilnius · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 1 218
- Klaipėda · Leidimas įrengti išorinę reklamą 1 153
- Vilnius · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 1 010
- Vilnius · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 867
- Kauno r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 700
- Kaunas · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 499
- Kauno r. sav. · Leidimas įrengti išorinę reklamą 392