Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose mieste Vilnius
1 030 įmonių mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 1 238 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 23 institucijos.
1 030įmonių
9 310dokumentų
1tipas
23institucijos
1 238be galiojimo pabaigos
8 072 iš 9 310 (86.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 238 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Individuali įmonė — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-10-01
- UAB "Doluga" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-08-16
- MB "Kibus kampas" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-08-13
- UAB "Reitan Convenience Lithuania" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-07-31
- UAB "Reitan Convenience Lithuania" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-07-31
- UAB "Reitan Convenience Lithuania" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-07-31
- UAB "Reitan Convenience Lithuania" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-07-31
- UAB "Reitan Convenience Lithuania" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2027-07-31
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 27 | visi su pabaigos data |
| "Citrinlapis", UAB | 303430056 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 11 | 2 be pabaigos datos |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| "Euro kavinė", UAB | 302422633 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| "Kalve Coffee" UAB | 307188732 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "Medininkų vartai", UAB | 306013751 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mielės", UAB | 304977936 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | 1 be pabaigos datos |
| "NTCF", UAB | 304288649 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| "Nauji skoniai" UAB | 307479531 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sevak" MB | 307040687 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sweet art", UAB | 304234548 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 16 | 2 be pabaigos datos |
| "Tiesios kreivės", UAB | 304288460 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| "Tikri ekspertai", UAB | 304403133 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "Vlanata" MB | 306706093 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| APL Fresh Food, UAB | 302431899 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 10 | 1 be pabaigos datos |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 40 | 8 be pabaigos datos |
| Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" | 110057869 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 127 | 28 be pabaigos datos |
| Amerikietiškų automobilių klubas V8 | 302616531 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Ararijo, UAB | 305059895 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Pikuolis" | 157651234 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Tymo turgelis | 303217065 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 116 | visi su pabaigos data |
| Atomic projects, MB | 302301681 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| BH Europa UAB | 300059140 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Barflai, UAB | 302344565 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 32 | 1 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "PLASTIKON" | 110314865 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa" | 190997946 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Blessed Goods, UAB | 304402704 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Bolt Services LT UAB | 304960634 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 53 | 2 be pabaigos datos |
| Burbulio Vyninė, UAB | 302464949 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 26 | visi su pabaigos data |
| CCF KAVINĖS, UAB | 307088123 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Daugiavaikių šeimų asociacija "Mes" | 302846639 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Decoplantis, MB | 306334846 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Du Strazdai, MB | 307697117 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| EUROCASH1, UAB | 225329030 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Eko banga, MB | 305994447 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Elvypol, MB | 305657921 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Food Factory, UAB | 302991570 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 1 be pabaigos datos |
| HERRY INTERNATIONAL, UAB | 300821719 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Idėjų svetainė, UAB | 306118300 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122836248 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 34 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122964340 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 194 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 225526540 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122439218 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 20 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 120648735 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 20 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 123090538 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 59 | 22 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122530493 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 37 | 14 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 123307415 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 16 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122067013 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 33 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124517174 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 16 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122697040 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 12 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 123890850 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 14 | 4 be pabaigos datos |
Dar 970 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 653 |
| Mažoji bendrija | 268 |
| Individuali įmonė | 43 |
| Viešoji įstaiga | 35 |
| Asociacija | 14 |
| Akcinė bendrovė | 6 |
| Biudžetinė įstaiga | 6 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 2 |
| Politinė partija | 1 |
| Labdaros ir paramos fondas | 1 |
| Žemės ūkio bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 1 010
- Klaipėda · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 963
- Klaipėda · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 928
- Kaunas · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 854
- Kauno r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 739
- Vilnius · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 582
- Klaipėda · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 460
- Šiauliai · Leidimas-higienos pasas 362