Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Klaipėda
460 įmonių mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 761 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 19 institucijų.
460įmonių
849dokumentai
1tipas
19institucijų
761be galiojimo pabaigos
88 iš 849 (10.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 761 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "VIKINGŲ GIRIA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-06-15
- MB Restomaris — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-06-11
- UAB "LIŪTOMERA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-05-26
- UAB "Paiks" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-05-26
- UAB "Auto LT" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-05-13
- UAB "Jukaca" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-04-15
- UAB Merilyn m — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-04-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "FORVIJA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-01-27
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Bokata", UAB | 302824169 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Coffee King", UAB | 302628195 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Klavida", UAB | 305687793 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| "Rinda", MB | 302884853 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 38 | 38 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 2 be pabaigos datos |
| BLIC GROUP, UAB | 300080437 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Creomutum, UAB | 306246218 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| I. R. MADOS NAMAI, UAB | 301741471 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141766263 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141914662 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300569321 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300027801 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302496181 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300011277 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300150533 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141709390 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141887215 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141860734 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140057985 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300088875 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300116997 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141318114 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141042356 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152531220 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161627463 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140184986 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301151047 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300063854 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141047517 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140549125 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302595788 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301824668 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163356256 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303244436 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301746002 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 252777970 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302429624 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300028013 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300023347 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 241249950 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141992134 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300022188 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140460192 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304984432 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140603982 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300126393 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141095330 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163339488 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140770554 | Neringos savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303212876 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 141765695 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 242178470 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141269838 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300085014 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140458889 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| KENOMA, UAB | 302780274 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| L. Komskio MB | 303271839 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | 140346114 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 400 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 325 |
| Mažoji bendrija | 84 |
| Individuali įmonė | 47 |
| Akcinė bendrovė | 3 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Panevėžys · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 450
- Vilnius · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 450
- Klaipėda · Bendrijos licencija vežti krovinius 449
- Vilnius · Leidimas gaminti elektros energiją 432
- Šiauliai · Bendrijos licencija vežti krovinius 411
- Šiauliai · Leidimas-higienos pasas 362
- Vilnius · Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tva 310
- Klaipėdos r. sav. · Leidimas įrengti išorinę reklamą 274