Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Panevėžys
220 įmonių mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 28 institucijos.
220įmonių
588dokumentai
1tipas
28institucijos
0be galiojimo pabaigos
588 iš 588 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Suvena" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-31
- Panevėžio socialinių pokyčių centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-30
- MB "Šefo dūmas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-17
- Panevėžio kolegija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-17
- Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "JAUKURAI" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-01
- "Estlita", UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-12-14
- Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-30
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AMG Security", UAB | 302328568 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltic fields", UAB | 302566021 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Duo LT", MB | 305441877 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "EA Baltic", UAB | 302550864 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Emeko", UAB | 302726134 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Estlita", UAB | 301695045 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Fin & Bay", UAB | 301521589 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| "G Sportas", UAB | 148197811 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| "Nuomas", UAB | 303392919 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Postline", UAB | 301537814 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Saunetė", MB | 303131716 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| A. Matulionio įmonė, UAB | 147964298 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LINAS" | 147689083 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lėvuo" | 147609112 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 21 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 247025610 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Panevėžio pienas" | 300070667 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Alvas, UAB | 147472286 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Druskininkų savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| EfTEN RYO UAB | 300565433 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 20 | visi su pabaigos data |
| Ekornes Lithuania UAB | 304693875 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Etoner, UAB | 302811136 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| HARJU ELEKTER, UAB | 147171016 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147203777 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148522176 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168409136 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 21 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148008634 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147168753 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147732054 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148133812 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147264851 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147955281 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147916474 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147914085 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300665558 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148148287 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148082428 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148535960 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148098418 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Baltidenta" | 305589662 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Deinesta" | 304789375 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Derma Estetus" | 304488660 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Derma sapiens" | 305946274 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "EMbazė" | 305456975 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Esolis" | 305103135 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gintarės dizainas" | 305245049 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kavos dėžutė" | 305616554 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Micmarcas" | 303394090 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Monaida" | 302969894 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Pizza Shop" | 305425225 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Rumvi" | 307146516 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Teleneras" | 304827242 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Šefo dūmas" | 307508723 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Baltic iq | 306333121 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Bruknės krautuvėlė | 307128856 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Burnos priežiūros klinika | 303146134 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Hausitus | 305022402 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Mėsos laboratorija | 307566801 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Mūsų betvarkė | 307069087 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 160 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 145 |
| Mažoji bendrija | 27 |
| Individuali įmonė | 16 |
| Biudžetinė įstaiga | 12 |
| Viešoji įstaiga | 11 |
| Akcinė bendrovė | 5 |
| Asociacija | 2 |
| AB filialas | 1 |
| PPA rūmai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Leidimas gaminti elektros energiją 218
- Alytus · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 217
- Panevėžys · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 216
- Šiaulių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 214
- Vilnius · Juridinio asmens įrašymas į Nemokumo adminis 207
- Kaunas · Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tva 195
- Klaipėdos r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 184
- Klaipėdos r. sav. · Leidimas-higienos pasas 164