Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Panevėžys
216 įmonių mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 1 693 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 16 institucijų.
216įmonių
1 803dokumentai
1tipas
16institucijų
1 693be galiojimo pabaigos
110 iš 1 803 (6.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 693 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Lay Baltija" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-18
- Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis žiogas" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-17
- Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis žiogas" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-17
- UAB Mėnulio fazė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-05-22
- UAB "Šilažolė" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-09-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "POVYDĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-09-15
- "Albara", UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-07-17
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-07-17
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AVMA", UAB | 147467677 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Albara", UAB | 302264539 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "BEIJI", UAB | 304145238 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dovis ir Ko", UAB | 301733535 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Gytuva", UAB | 303894850 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| A. Matulionio įmonė, UAB | 147964298 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Lay Baltija" | 210562580 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148405326 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268980260 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 247422640 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148266467 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147179244 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303201680 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300545256 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147347293 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302557595 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300500154 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148235030 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301089567 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 306322648 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302841528 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148280310 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147916474 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300634783 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147894355 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148035478 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148533614 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148414866 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303269934 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147475581 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147066816 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300591563 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302550939 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303477458 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148400012 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301532297 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147054276 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300112689 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300112358 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147186242 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300025138 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148389612 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147459424 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302526062 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302867430 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300618918 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148103783 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302557378 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300091768 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148399873 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148282471 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302915170 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147193055 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304196873 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300144128 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300557415 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Alausnė" | 304849491 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Aluska" | 304962101 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 156 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 129 |
| Individuali įmonė | 49 |
| Mažoji bendrija | 36 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 214
- Šiaulių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 214
- Vilniaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 214
- Vilnius · Juridinio asmens įrašymas į Nemokumo adminis 207
- Palanga · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 197
- Marijampolė · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 192
- Kaunas · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 175
- Vilniaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 158