Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento mieste Vilnius
105 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 144 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 26 institucijos.
105įmonės
268dokumentai
2tipai
26institucijos
144be galiojimo pabaigos
124 iš 268 (46.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 144 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- UAB Travel Retail Vilnius — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-07-31
- Uždaroji akcinė bendrovė "GAZIMPEKSAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-02-10
- UAB "MV GROUP Production" — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2025-11-21
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Saldu saldu", UAB | 307090932 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| APL Fresh Food, UAB | 302431899 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 121653322 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 121152457 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300107788 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 125950837 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 120296038 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122530493 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300002520 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 120944168 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 123344552 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 186454396 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 123784644 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122697040 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 225432660 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 123748413 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122836248 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122439218 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 121209342 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Komanditinė ūkinė bendrija | 125900624 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 13 | 11 be pabaigos datos |
| MB "Alaus mėgėjų kampas" | 306694851 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Daoch" | 306746351 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Sidro istorijos" | 305613280 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Sodų akcentas" | 304717080 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Akimovai | 307191550 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Angliukai | 306057107 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB DEŠRAINIS24.LT | 303049678 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "3B solutions" | 302310253 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "A. Valinsko tvenkiniai" | 300613629 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AD Baltic" | 120054177 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AL Prekyba" | 302619456 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALAUS GURMANAI" | 302591003 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Albervita LT" | 302483305 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aliera" | 302492336 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Arelita" | 303031395 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Avaldris" | 300548195 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Brolimo" | 302587777 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 12 | 11 be pabaigos datos |
| UAB "Dekarus" | 304118440 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ermitažas" | 300090381 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GERI METAI" | 302341359 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gėrimų birža" | 302646026 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Indorus" | 304184682 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Investatas" | 123005915 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jurdangė" | 126117296 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Juta jazz kava" | 301733268 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "KULVERSTUKAI" | 300555994 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "MIKOTELGROUP" | 125161496 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Maisto ūkis" | 304536849 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Minresa" | 306282506 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PARSIAN" | 302909580 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PREMIER RESTAURANTS" | 111537013 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 9 | 9 be pabaigos datos |
| UAB "RAMTOMAS" | 186454439 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ROLALITA" | 301843871 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Reitan Convenience Lithuania" | 123640551 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 63 | 10 be pabaigos datos |
| UAB "SANITRADĖ" | 122283114 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 45 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 76 |
| Individuali įmonė | 18 |
| Mažoji bendrija | 7 |
| Akcinė bendrovė | 2 |
| Komanditinė ūkinė bendrija | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kėdainiai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 104
- Tauragė · Leidimas-higienos pasas 104
- Kaišiadorių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 103
- Alytus · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 101
- Telšiai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 100
- Klaipėda · Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šalt 97
- Jonava · Leidimas įrengti išorinę reklamą 94
- Radviliškio r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 88