Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Šiauliai
576 įmonės mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 1 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 37 institucijos.
576įmonės
5 827dokumentai
1tipas
37institucijos
1be galiojimo pabaigos
5 826 iš 5 827 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Speda" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-22
- Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-22
- Šiaulių "Ringuvos" mokykla — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- UAB Dabrika — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-29
- UAB "LC grupė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-24
- UAB "Siventa" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-22
- UAB "Patrauka" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-10
- UAB KAVINĖ SALOMĖJA — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-03
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Bodesos langai", UAB | 305553787 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "DIAB", UAB | 300039390 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| "Šeimos medis ir partneriai", UAB | 145244145 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Visagino savivaldybės administracija | 72 | visi su pabaigos data |
| Adeso, UAB | 305539271 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "CRANBALT" | 144657415 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Durų vizija UAB | 305907474 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| FREVINI, UAB | 304463924 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145270791 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 275881330 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145848430 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145361038 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144747955 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 23 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300004457 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144744845 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145357520 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145158721 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302452313 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145162196 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145105932 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145632016 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145565489 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145612323 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305721402 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301170058 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145406864 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144722044 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145833161 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300136042 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302411786 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301422534 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145331956 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144645060 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145293594 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 245525570 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145906257 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301846180 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304347154 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145590161 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145830966 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144301796 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302530281 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145117863 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145267090 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Jago, UAB | 171653385 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Karatė klubas "Tori" | 193247818 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kompleksinių paslaugų namai "Alka" | 305369449 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Laista, UAB | 306673316 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "33 dantys" | 304875536 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "AYDA IR LINAS" | 305999330 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Akvarika" | 304140999 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Algis-auto" | 306275180 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Amūras" | 304167462 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Aurimed" | 306273293 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Auto support" | 307587998 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Autoreinas" | 303558351 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Bajorvita" | 306700464 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Baterija LT plius" | 144989620 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Būstukas LTU" | 306178895 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Dantų linija" | 303078039 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
Dar 516 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 409 |
| Mažoji bendrija | 79 |
| Individuali įmonė | 36 |
| Biudžetinė įstaiga | 27 |
| Viešoji įstaiga | 15 |
| Asociacija | 5 |
| Akcinė bendrovė | 2 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 1 |
| Savivaldybės įmonė | 1 |
| PPA rūmai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 512
- Kaunas · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 499
- Šiauliai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 475
- Panevėžys · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 461
- Vilnius · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 450
- Vilnius · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 412
- Klaipėdos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 348
- Klaipėda · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 288