Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais mieste Kaunas
95 įmonės mieste Kaunas turi šio tipo dokumentą; 462 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 43 institucijos.
95įmonės
469dokumentai
1tipas
43institucijos
462be galiojimo pabaigos
7 iš 469 (1.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 462 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Ecodumas" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-01-22
- MB "Karštas dūmas" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2025-01-21
- UAB Skegoksas — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2024-12-13
- "Kraustykis lengvai", UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2024-06-18
- UAB "DNC prekyba" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2023-09-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2022-09-15
- UAB "Danielis" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2021-07-21
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Kraustykis lengvai", UAB | 300822543 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 306244231 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135199933 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135194815 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133826821 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133637183 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134577141 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134418331 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133061442 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134810777 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133423158 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 232370910 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134268796 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kalvidas, MB | 306151738 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė "ABROMIKA" | 134775568 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 7 | 7 be pabaigos datos |
| MB "Dalampački" | 305731072 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gardenbaras" | 305256775 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Karštas dūmas" | 304986974 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lama kush" | 305851050 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Netonis" | 304164224 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pas Grantą" | 306994158 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Plynas laukas" | 305180975 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Raudonas dūmas" | 305770876 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Tormenta" | 132848925 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "VANILLA 65" | 306235428 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "WM Projektai" | 305671910 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Cbdistributors | 306159941 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Etanolis | 305793070 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB G13 Family | 306750727 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Keperla | 308018373 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB TAU TAUNA | 306987719 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Skonio aidas UAB | 307132580 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AES GROUP" | 302930496 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alaus pinta" | 305983970 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Amorė" | 304098774 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Anos kiemas" | 304151846 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Antitop" | 305485667 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BOOST PETROL" | 306717780 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| UAB "Barbara grupė" | 303328400 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Braškės" | 307430865 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "CH Parkas" | 306266021 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DNC prekyba" | 302483006 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 19 | 18 be pabaigos datos |
| UAB "DOMINANTAS" | 300509833 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danielis" | 303832400 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Disco Ball" | 302503590 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Donli" | 300967535 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ecodumas" | 303015964 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 79 | 78 be pabaigos datos |
| UAB "Edepol" | 305119043 | Pagėgių savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Epina" | 304443131 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Esa grupė" | 305670192 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GKRAM" | 159528892 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gausa" | 134653023 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gyteksa" | 304234904 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "INERO" | 301166729 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "KAUNO ARENA" | 302505310 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno gręžiniai" | 304872853 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno spauda" | 135520314 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 38 | 38 be pabaigos datos |
| UAB "Labai skanu" | 304836519 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ladaima" | 305239594 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Longrent" | 302742430 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 35 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 66 |
| Mažoji bendrija | 17 |
| Individuali įmonė | 12 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Taršos leidimas 95
- Mažeikių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 95
- Telšiai · Leidimas-higienos pasas 95
- Druskininkai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 94
- Pasvalio r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 93
- Vilnius · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 90
- Kelmės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 87
- Biržų r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 83