Pagėgių savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 47 įmonėms, 4 tipų.
47įmonės
172dokumentai
4tipai
1institucija
16miestų
142be galiojimo pabaigos
30 iš 172 (17.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 142 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Agrūnė" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-23
- UAB "Davra" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-23
- UAB "GB Industry" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-23
- UAB "Ustukių alus" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-23
- UAB "Vipolina" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-23
- UAB "GB Industry" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-02
- UAB "Joalda" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-01
- UAB "Loreva" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-01
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 179393758 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177342149 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177301519 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177188039 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 178058778 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177166523 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177318187 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Agetina" | 304574084 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| UAB "Agrūnė" | 177397512 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Alnoja" | 177079627 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Alsteka" | 302721767 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dalia" | 177019459 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Davra" | 168007130 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Edepol" | 305119043 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 9 | 9 be pabaigos datos |
| UAB "Eniris" | 305275512 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ertima" | 300048158 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "GB Industry" | 303923864 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 10 | visi su pabaigos data |
| UAB "GLOBUS TRADE LT" | 302508648 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Gregana" | 177309213 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Grizlis" | 303232932 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| UAB "Gulbelė" | 174278339 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| UAB "Joalda" | 169200036 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Loreva" | 301067688 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mobilus spektras" | 303410922 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SPRANGI AŠAKA" | 301168534 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Saldumynų šalis" | 303202031 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Senasis Rambynas" | 300976840 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Senoji giria" | 178054947 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Stakvijus" | 302682563 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Stoniškių giedra" | 302829216 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ustukių alus" | 269268390 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "VIKSETA" | 300605358 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vipolina" | 300147836 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Čia Market" | 141354683 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 10 | 10 be pabaigos datos |
| UAB "Šilutės prekyba" | 177197426 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 18 | 18 be pabaigos datos |
| UAB "Žalia" | 307015997 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB INTERNATIONAL RESTAURANT | 303072417 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB VALDVERA | 302678999 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUTOLIUX" | 302605015 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lavirga" | 177337344 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Milda" | 276521310 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko" | 179862629 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Riklaiva" | 177326853 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" | 161418556 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Usėnai" | 177343055 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žukai" | 177237949 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Pagėgių sav. | 11 |
| Šilutės r. sav. | 4 |
| Pasvalio r. sav. | 3 |
| Kaunas | 3 |
| Pagėgiai | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Tauragė | 2 |
| Telšiai | 2 |
| Tauragės r. sav. | 1 |
| Pakruojis | 1 |
| Šakiai | 1 |
| Šilalės r. sav. | 1 |
| Šilutė | 1 |
| Kelmės r. sav. | 1 |
| Klaipėda | 1 |
| Kėdainiai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 40
- Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 31
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 17
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 6
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 12 122
- Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra 4 262
- Palangos miesto savivaldybės administracija 1 234
- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 546