Mokėjimo įstaigos licencija
Šį dokumentą turi 59 įmonės 12 miestų.
59įmonės
61dokumentas
1tipas
1institucija
12miestų
36be galiojimo pabaigos
25 iš 61 (41.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 36 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- AlphaPay, UAB — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2026-07-21
- Windcave Limited UAB — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2026-01-07
- Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2025-07-31
- Pay by B UAB — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2025-04-28
- Uždaroji akcinė bendrovė "GODLIJA" — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2025-02-13
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VERPETYNĖ" — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2025-02-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos butų ūkis" — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2025-02-12
- Kevin EU, UAB — Mokėjimo įstaigos licencija, iki 2024-11-25
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "EasyBill", UAB | 304437228 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | 147146714 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis | 173001047 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AlphaPay, UAB | 305249880 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Alter Domus Agency Services Europe, UAB | 305900152 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Autopay Europe UAB | 305268539 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Earthport Payment Services, UAB | 305022384 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Ebury Partners Lithuania UAB | 305689591 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Finnovative Solutions UAB | 305206391 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Flywire Europe, UAB | 305020885 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Foxpay, UAB | 302455836 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Kevin EU, UAB | 304777572 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Kuan Financial, UAB | 305134383 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Majestic Financial UAB | 304712140 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Montonio Finance UAB | 305205122 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nayax Europe UAB | 304891914 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Nuvei Liquidity UAB | 306127160 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| OUR-TRANS.LT UAB | 302830631 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pay by B UAB | 305736742 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| RIA Lithuania UAB | 305592651 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Remit Choice Limited, UAB | 304861465 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Robinhood Europe, UAB | 306377915 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SOLLO, UAB | 302575294 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| TBF Finance, UAB | 304483528 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| TT Express UAB | 302699228 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ABC Projektai" | 304291086 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alternative Payments" | 303429748 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DSBC Financial Europe" | 304713395 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Decentralized" | 303423510 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Elotus" | 166403298 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Finolita Unio" | 303090931 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lock Trust" | 304841352 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nuvei" | 304445876 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Paystrax" | 304888494 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Perlas Finance" | 301169732 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pervesk" | 304186270 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Victum" | 147058673 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Viena sąskaita" | 300530005 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "WoraPay" | 302308715 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "iyzi Payments" | 304782968 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Best Finance | 304885975 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Elektroninių mokėjimų agentūra | 136031358 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB NomuPay Europe | 300110581 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB OPAY solutions | 302664558 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB SHIFT Financial Services LT | 304726229 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VERPETYNĖ" | 275873230 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BASTARAS" | 179460961 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GODLIJA" | 171485521 | Radviliškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos" | 156916523 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių butų ūkis" | 158806029 | Kaišiadorys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rausidas" | 179323286 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos butų ūkis" | 183605327 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Virtualių paslaugų operatorius" | 300093064 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 155498117 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės modemas" | 277289060 | Šilutė | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS | 179206436 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ValorPay, UAB | 304881005 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Windcave Limited UAB | 306090623 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Yapily Connect UAB | 305602679 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 33 |
| Panevėžys | 2 |
| Tauragė | 2 |
| Šiauliai | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Radviliškis | 1 |
| Jonava | 1 |
| Kaišiadorys | 1 |
| Utena | 1 |
| Visaginas | 1 |
| Šilutė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija 56
- Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą 56
- Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones 54
- Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu 50
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis 42
- Leidimas atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone 37
- Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais 28