Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas
Šį dokumentą turi 81 įmonė 24 miestuose.
81įmonė
81dokumentas
1tipas
1institucija
24miestai
0be galiojimo pabaigos
81 iš 81 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Sarguva" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-28
- MB Brand lions — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-22
- UAB SmartOn Systems — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-21
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ALEDAKOMAS" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-21
- UAB "Dsv 3" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO KONTAKTAI" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-06
- UAB "CHD LT" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-09-04
- Uždaroji akcinė bendrovė "Infola" — Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrengin, iki 2028-08-29
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| ATEA, UAB | 122588443 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "SINKEVIČIŪTĖ-VOGEL" | 110573266 | Ukmergė | 1 | visi su pabaigos data |
| Firma Liepa, UAB | 155492235 | Ignalina | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 166733495 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152436943 | Kretinga | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183701382 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145468289 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147894017 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303378816 | Rokiškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151145760 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 283767390 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145208829 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 184540843 | Varėna | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182906313 | Ukmergė | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145117863 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154267520 | Anykščiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 173093362 | Rokiškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 248151640 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155537538 | Visaginas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Brand lions | 305658966 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| TSG Lithuania, UAB | 111711535 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Tikroji ūkinė bendrija | 144766350 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Tikroji ūkinė bendrija | 183826699 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ars Libra" | 300520922 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "CHD LT" | 300579543 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DATAKOM VILNIUS" | 111798675 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Digitechnika" | 303107462 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dsv 3" | 306191309 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Du trys" | 303322664 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "EGV kompanija" | 301675758 | Biržai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Elkiras" | 135306940 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Eurofondas" | 303305113 | Kretinga | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "FRUGES" | 302603808 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Fopus" | 304396240 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gaspekas" | 126224070 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "INTELEKTUALŪS KOMPIUTERIAI" | 302240844 | Rokiškis | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "IPS servisas" | 303350507 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "K F Aleksandras" | 179271213 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kasų sistemos" | 151308143 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "NETO BALTIC" | 125327893 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nixor LT" | 301733058 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PROGRESYVIOS TECHNOLOGIJOS" | 300021314 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "RASO" | 110018147 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SG dujos Auto" | 302573731 | Švenčionių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SKALEVITA" | 120536832 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sarguva" | 134536283 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Straujos" prekybos sistemos | 135312128 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "StrongPoint" | 110545669 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vidmanto Lėlio" | 249989970 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vilklita" | 185263032 | Vilkaviškis | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Progresyvios sistemos | 305481448 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB SmartOn Systems | 306008302 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB TILLS | 302801505 | Gargždai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB VAKARŲ "IMEGA" | 145361561 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB ČEKIS | 302713507 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ALEDAKOMAS" | 145201845 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ LIFTAS" | 144707512 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ASPA" | 122762812 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aumonda" | 166903257 | Kretinga | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO KONTAKTAI" | 147637624 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 21 įmonė čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija 78
- Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 76
- Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 75
- Kredito unijos licencija 74
- Licencija prekiauti antikvariniais daiktais 72
- Mokėjimo įstaigos licencija 59
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Leidimas atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone 37