Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai
Šį dokumentą turi 103 įmonės 21 mieste.
103įmonės
195dokumentai
1tipas
1institucija
21miestas
190be galiojimo pabaigos
5 iš 195 (2.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 190 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UADBB "AM sprendimai" — Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, iki 2019-05-22
- Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "RDD" — Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, iki 2019-05-22
- UADBB "PANDA Insurance" — Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, iki 2017-10-16
- Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Draumasta" — Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, iki 2004-12-28
- Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Draudina" — Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, iki 2004-12-07
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "MAK Elio" UADBB | 124831196 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| BALTO LINK, UADBB | 225259240 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EDRAUDA, UADBB | 302350714 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| GrECo International LT, UADBB | 110801410 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| GrECo Lietuva, UADBB | 123712730 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| GrECo Lietuva, UADBB | 224102670 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Primus Insurance Brokers, UAB | 135600365 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "AM sprendimai" | 302687539 | Vilniaus miesto savivaldybės teritorija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "APSIDRAUSKIME" | 125171451 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "ARX CORPORIS" | 125738371 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Altas draudimo brokeris" | 135526534 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Aon Baltic" | 110591289 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Aukštaitijos draudimo brokeris" | 302860489 | Vilniaus r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "BENEFITA DRAUDIMAS" | 300515067 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Ban Vita" | 302917239 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Benitas" | 302816973 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Bonus draudimas" | 302469572 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "CITO draudimas" | 125363252 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDIMO KOORDINACINIS CENTRAS" | 124277850 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDLITA" | 135914177 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDĖ" | 300149260 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUVELITA" | 126002130 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "DS20" | 302686540 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Dexpert" | 304910318 | Telšių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudima" | 270531810 | Plungė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo bitės" | 156513611 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo pasaulis" | 300533581 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo paslaugos" | 302469355 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo rūmai" | 300076442 | Tauragė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudukas" | 304705021 | Rietavas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Drautoda" | 304713908 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Driežas LT" | 300541464 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "EFEKTYVUS SPRENDIMAS" | 126263835 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "EUROBROKER" | 300514392 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Elviladė" | 135934393 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Esame kartu" | 145827799 | Šiauliai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "FT Broker" | 300629665 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Hokena" | 163721477 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Infodra" | 303351979 | Neringa | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Inpacto" | 302693499 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Investicijų brokeris" | 300665316 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Investicijų garantas" | 302526817 | Jurbarkas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Jota" | 304095237 | Neringa | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "JŪSŲ SPURTAS" | 300119744 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Jūsų patarėjas" | 302552712 | Šiauliai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Kreditų draudimo brokeris" | 125438737 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "LAGEDRA" | 163709489 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "LT BROKERIS" | 302468794 | Trakų r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "M Insurance" | 126262886 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "MTI brokeris" | 136012190 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Mama LT" | 304450115 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Mano brokeris" | 302478436 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Minaris" | 302302986 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Noxale" | 135518053 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "PANDA Insurance" | 302525779 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UADBB "Perlo draudimo brokeris" | 302919813 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Pragma Insurance Brokers" | 300554522 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Rinkos Insurance Solutions" | 124277099 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Rizikos cesija" | 126231645 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UADBB "Rizikos valdymo specialistai" | 123420249 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 43 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose 99
- Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 98
- Elektroninių pinigų įstaigos licencija 97
- Ginkluotos asmens ir turto saugos licencija 95
- Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams 88
- Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija 83
- Kredito unijos licencija 74
- Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu 50