Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Šiauliai
173 įmonės mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 303 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 21 institucija.
173įmonės
386dokumentai
1tipas
21institucija
303be galiojimo pabaigos
83 iš 386 (21.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 303 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Relaksinė" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-05
- MB "Gemvikta" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-03-02
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ASEKTAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-12-23
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASNA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-08-01
- UAB "Adusas" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-07-31
- Uždaroji akcinė bendrovė "Nabatėja" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-07-07
- Uždaroji akcinė bendrovė "Nabatėja" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-03-27
- UAB "Ez trading" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2024-11-06
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 145346278 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303403899 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144747955 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 16 | 16 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145312984 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144011921 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300020568 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145162196 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302411786 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300565764 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144286127 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302779539 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145464262 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145158721 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145115289 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145178567 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300136042 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144645060 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304295907 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145406864 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 245863910 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302246587 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144939756 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175710175 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145906257 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144847546 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144931485 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144221898 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| LOFT GROUP, UAB | 306644229 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "AYDA IR LINAS" | 305999330 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Anilė" | 304534855 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aukštaitijos arena" | 306107122 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dubijos svetainė" | 145463356 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gemvikta" | 304813449 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "IQ zona" | 304089355 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jesbar" | 307377971 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jūsų pramogos" | 305130381 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Karališka puota" | 305241378 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Litodas" | 304287084 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Maistas dabar" | 305228733 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Nermina" | 304150655 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pokerio rykliai" | 306172383 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "SORELA" | 302902778 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Sanjola" | 304408205 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Sidabro šaukštas" | 304226067 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Su meile" | 304523435 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Sustok ir užeik" | 304483396 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Transpecas" | 304750721 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Trys direktoriai" | 304827235 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Tveja" | 303327273 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "VIKTA" | 144579525 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Į garažą" | 304923739 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ūkiukas" | 304453385 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Žaidimų tunelis" | 303231403 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB Ardomi | 307438659 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Dangiškas kąsnelis | 305962652 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Edvardo Jurgaičio kompanija | 304151878 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Joker gb | 306275383 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB LĖJA | 145527392 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB Marko užkandinė | 305390742 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Naujoji klasika | 306260075 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 113 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 105 |
| Mažoji bendrija | 39 |
| Individuali įmonė | 27 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prieta 172
- Vilnius · Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridi 169
- Vilnius · Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių 167
- Vilnius · Licencija verstis mažmenine prekyba su tabak 166
- Palanga · Leidimas įrengti išorinę reklamą 164
- Mažeikiai · Leidimas-higienos pasas 153
- Klaipėda · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 139
- Neringa · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 128