Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu
Šį dokumentą turi 336 įmonės 40 miestų.
336įmonės
1 052dokumentai
1tipas
1institucija
40miestų
0be galiojimo pabaigos
1 052 iš 1 052 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "8 ratai", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "8 ratai", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Autojoda", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Autojoda", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Autojoda", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Finansų broliai", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Galantus", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
- "Masauto paslaugos", UAB — Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu, iki 2025-01-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "8 ratai", UAB | 304455984 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| "Autojoda", UAB | 301684604 | Klaipėda | 3 | visi su pabaigos data |
| "Finansų broliai", UAB | 301119779 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Galantus", UAB | 304724363 | Kelmės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Masauto paslaugos", UAB | 304423246 | — | 3 | visi su pabaigos data |
| "Mialuva", MB | 305268795 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "STURIO LT", UAB | 305033950 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Tida LT", MB | 304933929 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| 12 kėdžių, MB | 302594526 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| ATN BUS RENT, UAB | 123910776 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Polkutė" | 304769903 | Molėtų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VESTRA" | 110471133 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Composites LITHUANIA UAB | 302927639 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| DLV Distributio, UAB | 126358774 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Devslate group, UAB | 302450935 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 185305563 | Vilkaviškis | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304876951 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304227354 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 186123325 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303144756 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151273863 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151458328 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302932419 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 173236967 | Rokiškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301467547 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305187418 | Alytaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154728782 | Biržai | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124510614 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 179861331 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163367270 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302604746 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305178091 | Vilniaus miesto savivaldybės teritorija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301723562 | Šilalės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 121856529 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 132459048 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 141831654 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151419663 | Marijampolė | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 149979295 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300016018 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 173184285 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 120040195 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302316886 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302312507 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| LITINTOUR, MB | 302924187 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "360 sprendimų" | 304404121 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "ABC pilis" | 304690719 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "AC Korneit" | 300005178 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "ALMAJA" | 121281313 | Ignalinos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Airidė" | 304434214 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Alegris" | 303091054 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Andrejaus transportas" | 304945365 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Apskaitos guru" | 303364204 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Augilora" | 304142523 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Aukrema" | 304151077 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Auletos grupė" | 304944473 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Autoglobus" | 304751410 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Autokarieta" | 304271945 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Autoleja" | 304290372 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Automama LT" | 305340337 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Automatinis aljansas" | 305220850 | — | 12 | visi su pabaigos data |
Dar 276 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 323
- Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 301
- Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą 294
- Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais 274
- Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas 242
- Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas 211
- Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėja 168
- Paviršinį vandenį naudojančių asmenų registravimas sąraše 120