Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėja
Šį dokumentą turi 168 įmonės 31 mieste.
168įmonės
185dokumentai
1tipas
1institucija
31miestas
173be galiojimo pabaigos
12 iš 185 (6.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 173 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "AZ-Pack", UAB — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- Lietuvos ir Slovakijos akcinė bendrovė "GRAFOBAL VILNIUS" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- UAB "ACC Distribution" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- UAB "Didmena" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- UAB "JOLURITA" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- UAB "TECHRANGA" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
- UAB "Volunta Pak" — Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją, iki 2017-08-06
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AZ-Pack", UAB | 302335107 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Padaryk pats", UAB | 303098312 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Grigeo Group" | 110012450 | Vilniaus m. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144705842 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164767399 | Ukmergė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 159678696 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kotryna Group, UAB | 121673734 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos ir Slovakijos akcinė bendrovė "GRAFOBAL VILNIUS" | 221514010 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Amiglė" | 304295736 | Zarasų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB DEVMENTOR | 304083498 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Multivac Oy filialas | 300577122 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Research and Production Company "MELT WATER", UAB | 302644790 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Smurfit Westrock Baltic UAB | 111516229 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 121779698 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ACC Distribution" | 135150085 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AJK PRODUCTION" | 300597961 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AK Consult" | 300648612 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AKVAVITA" | 300140507 | Druskininkų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alfena" ir Ko | 135620396 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BALTIC STICKS" | 302331831 | Kazlų Rūdos sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "BALTVITA" | 121436468 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BRAVO LT" | 132608734 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Pack" | 300072846 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic plastic products" | 300003985 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltijos konservai" | 300015471 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bravo baldai" | 302657706 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "C&D STYLE" | 110844244 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Carttara" | 302447953 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DIVUM" | 241284360 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Daroleta" | 304167779 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Didmena" | 134065828 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dikova" | 302449527 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ELMERA" | 300587846 | Druskininkai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EU Export Baltic" | 303006869 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Euriono prekyba" | 135995282 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "GASTROTECHNIKA" | 301819938 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Giftika" | 300058483 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "HODA" | 167547935 | Molėtų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Indijos namai" | 302579937 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JOLURITA" | 160286564 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "KLAIPĖDOS KARTONO TARA" | 142035336 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauen craft" | 135774259 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno Jiesia" | 300561837 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno kooperacijos didmeninė prekyba" | 235646680 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauno stiklas" | 300037592 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LUDONA" | 122979196 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Leoprint" | 125722381 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Litoplast" | 302416349 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Litprint" | 302462866 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MORENTA" | 302459375 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Majai" | 145413339 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Metalo amžius" | 135886151 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Metnetus" | 135885430 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Mitaras" | 132608549 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 108 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla) 162
- Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencija 154
- Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas 146
- Leidimas platinti augalų apsaugos produktus 136
- Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas 128
- Paviršinį vandenį naudojančių asmenų registravimas sąraše 120
- Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas 106
- Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais 85