Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas
Šį dokumentą turi 242 įmonės 40 miestų.
242įmonės
279dokumentai
1tipas
1institucija
40miestų
243be galiojimo pabaigos
36 iš 279 (12.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 243 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Ederas" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2025-06-12
- Individuali įmonė — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-11
- UAB "Elkama" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-11
- UAB "GEA Baltics" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-11
- UAB "SD servisas" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-11
- MB "Grynas oras" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-10
- UAB "Arsinta" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-10
- UAB "Vensida" — Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, iki 2024-07-09
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Ekoterma", UAB | 110418668 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "FrosTec", UAB | 302420625 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kondena", UAB | 303163475 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vilniaus inžineriniai projektai", UAB | 302836132 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Civinity solutions, UAB | 300131675 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135815154 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 151199847 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 149946950 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos, Latvijos ir Estijos uždaroji akcinė bendrovė "LESLAT" | 110629430 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Convis LT" | 304895542 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dailidės servisas" | 305984937 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Domus nodus" | 304944509 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Egiroma" | 305438226 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ekodraugas LT" | 305718687 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ex novo" | 304701934 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Frigus LT" | 304716637 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Grožio spindesys" | 303262968 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Grynas oras" | 304853931 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Grynė" | 303989914 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Klimato sprendimai" | 304842792 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kondimonta" | 305350096 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Onoras" | 306075767 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pastatų sistemos" | 303430565 | Vilnius | 4 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Renkesa" | 304045526 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Santechta" | 304839593 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vidaus klimatas" | 304716975 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "ŠVOK meistrai" | 305973200 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šalčio meistras" | 303252301 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šalčio ranga" | 304562609 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šiluma žmonėms" | 306721355 | Prienų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB BBT Servisas | 307005049 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gelu | 305735238 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Nordicair | 305978959 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB PJ Plumbing | 305189134 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Puikus oras | 303002778 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Your project | 305986315 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Šaltmonta | 306025860 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Žalias pasaulis | 306062951 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija "Geri kondicionieriai" | 305756314 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SALDA UAB | 244114580 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SOL Baltics OU Lietuvos filialas | 304103214 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SOL Baltics, UAB | 301846433 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AIROVENTA" | 301730884 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ANAGA" | 300869685 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARBANA" | 300596336 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARX TECHNOLOGIES" | 301160548 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Abara group" | 135680030 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "About coffee" | 300892634 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agrokonsultos grupė" | 300045692 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aktinis" | 301791549 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alera" | 300099252 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ambersta" | 302707283 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ampalas" | 300610736 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Arsinta" | 303448428 | Ukmergės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Asirinta" | 168973838 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Atema" | 302342411 | Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Auksvila" | 304832314 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Automatika Rokiškyje" | 300599866 | Rokiškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Automatinių sistemų servisas" | 300123333 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BALTIC MASTER" | 121944712 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 182 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas 238
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas 237
- Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas 224
- Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas 211
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose 197
- Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėja 168
- Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas 128
- Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas 106