Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose mieste Panevėžys
70 įmonių mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 24 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 18 institucijų.
70įmonių
475dokumentai
1tipas
18institucijų
24be galiojimo pabaigos
451 iš 475 (94.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 24 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Desertų akademija" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- UAB "Laurega" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- MB Marcinkevičių ūkis — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-11-30
- MB "Gorilos virtuvė" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-11-01
- MB "Kavos dėžutė" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-10-31
- MB XX Gallery food — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-10-31
- UAB "Laurega" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-10-31
- UAB "RDK food" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-10-31
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "G Sportas", UAB | 148197811 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Panevėžio pienas" | 300070667 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305716978 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 37 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147115964 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268980260 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300106106 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147066816 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301503655 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168471522 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304254369 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Labdaros ir paramos fondas "Nauja viltis" | 303192509 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Linksmutis, MB | 306659163 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Visagino savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| MB "Desertų akademija" | 304781097 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Emrena" | 303146344 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Gorilos virtuvė" | 307145492 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Grentas" | 305254169 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Kavos dėžutė" | 305616554 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Kavos ratas" | 305562366 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Morenginė" | 305648484 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Raudona aguona" | 305187432 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Rožinė mamutė" | 306112945 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Vėjų duona" | 305725030 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Žagrenis" | 306494644 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Ak trade | 307580480 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB Ledauja | 306687426 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Marcinkevičių ūkis | 302891538 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| MB Putokšlis | 304059853 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB XX Gallery food | 305688055 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija "TOMOGRIL" | 305059906 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio kultūros centras | 193278297 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 47 | 1 be pabaigos datos |
| Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 110067977 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio socialinių pokyčių centras | 248209780 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 10 | visi su pabaigos data |
| Triatlono ir sveikatingumo klubas "Darna" | 302315421 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Abišalis" | 303421445 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Albaris" | 268471480 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Amsterdamo vartai" | 302343189 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Antras aukštas" | 305686467 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "Artikta" | 303222646 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aukštaičių fortas" | 300098780 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Barzdočius" | 304452408 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Chalvytė" | 306147259 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ecomada" | 302566046 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Eiba" | 303103211 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ganeša" | 300699197 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Geora" | 148281565 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gintus" | 304254013 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 59 | 6 be pabaigos datos |
| UAB "Jacko Namai" | 305293923 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Juliaus paslaugos" | 303258927 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Keturi saitai" | 304112117 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lagmanas" | 304588582 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Laurega" | 301731299 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 16 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Milersa" | 304457017 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 45 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Nendrė vėjyje" | 147897084 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 21 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "RDK food" | 303524865 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Risera" | 300568995 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "RŪVAINIS" | 148395476 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Seklys morka" | 302712889 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 18 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tingi beždžionė" | 304947462 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 10 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 36 |
| Mažoji bendrija | 19 |
| Individuali įmonė | 8 |
| Biudžetinė įstaiga | 2 |
| AB filialas | 1 |
| Labdaros ir paramos fondas | 1 |
| PPA rūmai | 1 |
| Asociacija | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Alytaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 69
- Druskininkai · Leidimas-higienos pasas 69
- Kaunas · Licencija teikti socialinę globą 69
- Klaipėda · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 69
- Šilutės r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 69
- Kauno r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 67
- Kauno r. sav. · Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tva 65
- Marijampolė · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 63