Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu
Šį dokumentą turi 50 įmonių 26 miestuose.
50įmonių
495dokumentai
1tipas
1institucija
26miestai
0be galiojimo pabaigos
495 iš 495 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-08-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-08-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-08-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-08-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-08-02
- UAB "Mars Lietuva" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-03-03
- UAB "Mars Lietuva" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-03-03
- UAB "Mars Lietuva" — Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu, iki 2029-03-03
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno r. sav. | 20 | visi su pabaigos data |
| AKVATERA W, UAB | 305293492 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 59 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | 186107463 | Vilniaus r. sav. | 9 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 11 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" | 277141670 | Šilutė | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė | 167227312 | Mažeikiai | 5 | visi su pabaigos data |
| Allive Europe UAB | 303310060 | Kauno r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Cerera foods, UAB | 134552526 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| GOLSKI LT, UAB | 305542787 | Kaunas | 12 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | 110723673 | Raseinių r. sav. | 45 | visi su pabaigos data |
| OHO GROUP UAB | 132345137 | Kauno r. sav. | 16 | visi su pabaigos data |
| Tasty Foods, UAB | 304438611 | Trakų r. sav. | 14 | visi su pabaigos data |
| UAB "BIOK laboratorija" | 120536985 | Vilniaus r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic food partners" | 302410321 | Plungės r. sav. | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "Choco Group" | 302687215 | Kauno r. sav. | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dehidra" | 304076895 | Širvintų r. sav. | 21 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dragsbaek Lietuva" | 110810384 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Eckes-Granini Baltic" | 111559629 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Geld Baltic" | 300887014 | Panevėžys | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gonas" | 303713353 | Tauragės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grainmore" | 303074973 | Trakų r. sav. | 10 | visi su pabaigos data |
| UAB "ICECO žuvis" | 304096563 | Marijampolės sav. | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kormotech" | 304910453 | Kėdainiai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lietuvos cukraus fabrikas" | 303068867 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lomista" | 303416882 | Kaišiadorys | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Gargždai | 13 | visi su pabaigos data |
| UAB "Medaus pirkliai" | 301894613 | Raseinių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mondelez Lietuva Production" | 302923103 | Kaunas | 55 | visi su pabaigos data |
| UAB "NS Trading" | 301694687 | Raseinių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Newon food" | 305228904 | Jonava | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "OMG Bubble Tea" | 305971338 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Orka foods" | 301817969 | Plungės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PAJUVA" | 148418010 | Panevėžys | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "Promo Aroma" | 302580626 | Vilnius | 10 | visi su pabaigos data |
| UAB "ROSHEN" | 140516933 | Klaipėda | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Saldoga" | 134505238 | Kauno r. sav. | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "USTUKIŲ MALŪNAS" | 169140735 | Pasvalio r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Varėnos pienelis" | 300076289 | Varėna | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Magnum ICC Lietuva | 210403770 | Mažeikiai | 35 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Arimex" | 123433467 | Vilnius | 13 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" | 144360296 | Šiauliai | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė" | 164229952 | Kretingos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kornita" | 135226857 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | 161612618 | Kėdainių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" | 151453167 | Marijampolė | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Plungė | 17 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" | 169887598 | Plungė | 14 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI" | 171757754 | Plungė | 10 | visi su pabaigos data |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 47
- Kempingų klasifikavimo pažymėjimas 46
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 43
- Prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis 42
- Licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu 38
- Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo 35
- Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importas, eksportas, vežimas 25