Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas
Šį dokumentą turi 46 įmonės 25 miestuose.
46įmonės
51dokumentas
1tipas
1institucija
25miestai
42be galiojimo pabaigos
9 iš 51 (17.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 42 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "VAIDAROLA" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-09-07
- Akcinė bendrovė "SILIKATAS" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-04-14
- Uždaroji akcinė bendrovė "LIT-INVEST" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-04-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės švara" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-04-02
- Švenčionių rajono savivaldybės administracija — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-04-01
- UAB "Autominutė" ir Ko — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-03-30
- UAB "MPT Recycling" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-02-22
- Uždaroji akcinė bendrovė "Atnauja" — Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, iki 2021-02-19
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| AB "Amber Grid" | 303090867 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AKVATERA W, UAB | 305293492 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "SILIKATAS" | 221968760 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Hoegh Evi Klaipėda, UAB | 302719517 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Obeliu Distillery, UAB "Vilniaus degtinė" filialas | 173045168 | Rokiškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agvika" | 302307346 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alytaus aliuminis" | 303261040 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Autominutė" ir Ko | 135781442 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BATERIS" | 125544562 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Barocenas" | 163735459 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bazilionai" | 175712183 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dominari" | 302559856 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Engerta" | 305592516 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Homanit Lietuva" | 304994907 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "KURANA" | 300092090 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MPT Recycling" | 302945021 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Malsena plius" | 301673928 | Elektrėnų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Natureka" | 304061377 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Nordic proteins" | 111809965 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Rapsoila" | 304137622 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TEPALITA" | 148396959 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VAIDAROLA" | 302806712 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB IKEA Industry Lietuva | 165746963 | Kazlų Rūda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" | 168586873 | Kėdainių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Atnauja" | 159808353 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aurika" | 132878726 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Beržų kompleksas" | 156628581 | Jonavos r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dainiai" | 158203935 | Jurbarko r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRANITINĖ SKALDA" | 120090821 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JONDARA" | 121721595 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIT-INVEST" | 121276661 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" | 151453167 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės švara" | 151005737 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Plungė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" | 110512039 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Simno komunalininkas" | 153720195 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" | 151104226 | Marijampolė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VOLVO LIETUVA" | 111657016 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio vandenys" | 185304657 | Vilkaviškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė BALTIJOS BUNKERIAVIMO AGENTŪRA | 141591198 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Sparnai" | 187834298 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 188766722 | Švenčionys | 1 | visi su pabaigos data |
| Žemės ūkio bendrovė "Gražionių bekonas" | 171286494 | Radviliškio r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" | 302291237 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
Kitos šios grupės lapos
- Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas 44
- Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 43
- Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba 42
- Prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis 42
- Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais 41
- Leidimas atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone 37
- Leidimas atlikti esminius klinikinio tyrimo su medicinos priemone pakeitimus 32
- Alaus, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 9,5 procento, gamybos licencija 24