Licencija prekiauti antikvariniais daiktais
Šį dokumentą turi 72 įmonės 17 miestų.
72įmonės
73dokumentai
1tipas
1institucija
17miestų
69be galiojimo pabaigos
4 iš 73 (5.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 69 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Rumšiškių baldai — Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, iki 2023-12-29
- UAB "Christophorus House" — Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, iki 2023-06-09
- Uždaroji akcinė bendrovė "VEDRANA" — Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, iki 2021-10-18
- UAB "ADVENA" IR KO — Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, iki 2018-12-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 301136764 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 120461739 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175773834 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305591834 | Zarasų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305663881 | Biržai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos tautodailininkų sąjunga | 190766761 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Baltic antique auction" | 306414089 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "FLORINAS" | 302892540 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Geležinė tvarka" | 306387667 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "KARABELA" | 302762080 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Karvaita" | 305760191 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pirmas tau" | 303299685 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Deilėja | 307017304 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Samogidenta | 306060295 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Vilniaus auksas | 306657027 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB antikvariatas "Senamiestis" | 305014882 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ADVENA" IR KO | 168956917 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AN-ANTIK" | 302662500 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Antikos Spektras" | 303026380 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Antiquarius" | 126198782 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ateities bankas" | 304245128 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Car House History" | 303166329 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Christophorus House" | 305690451 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DV55" | 133112118 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Diamondela" | 304778667 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Džigūnas" | 153665489 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EMPIRE 222" | 302415699 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EUROZONA" | 142178284 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FABRA ARS" | 121990147 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Florinus" | 303169364 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GALI ART" | 300606314 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Genestho" | 303450354 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "HISTORICAL JUSTICE" | 302809740 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IDA BASAR" | 110020365 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IGANTIK" | 302763944 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kaligrafija" | 300119121 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Katalizator. Lt" | 123107852 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MENO RINKA" | 302465549 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Meno rinkos agentūra" | 300851833 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NTK service" | 300508788 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Netimeras" | 304692645 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Rare LT" | 303295231 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Senovės laikas" | 304585650 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB BALT ANTIK | 302613040 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Brocantela | 302775409 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB DOMINIKONŲ GATVĖS ANTIKVARIATAS | 125507382 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Edmondo antikvariatas | 122931810 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Klaipėdos antikvariatas | 141539867 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kolekto | 305733778 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB MDLcoins | 306407721 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Rumšiškių baldai | 302558284 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Ternalux | 305823108 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Totorių gatvės antikvariatas | 126170295 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Trauta | 306630749 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB dailės galerija "Klasika" | 304072085 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ LATAKO GATVĖS ANTIKVARIATAS | 125254655 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VILNIAUS ANTIKVARO CENTRAS | 225486170 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ANEROIDAS" | 122050793 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ANTIKVARINIS TIGRAS" | 124359386 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ATRADIMAI" | 300120262 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 12 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Energetikos veiklos licencija 65
- Ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencija 63
- Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimas 62
- Mokėjimo įstaigos licencija 59
- Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones 54
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais 41
- Leidimas atlikti esminius klinikinio tyrimo su medicinos priemone pakeitimus 32