Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Vilniaus m. sav.
23 įmonės mieste Vilniaus m. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 12 institucijų.
23įmonės
75dokumentai
1tipas
12institucijų
0be galiojimo pabaigos
75 iš 75 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Grigiškių seniūnija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-25
- Uždaroji akcinė bendrovė "Domingos prekyba" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-28
- UAB Vilniaus odontologijos centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2033-03-27
- MB "Parlis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2032-12-01
- MB "Parlis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-05-26
- Uždaroji akcinė bendrovė "Domingos prekyba" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-03-28
- Uždaroji akcinė bendrovė "Domingos prekyba" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-03-22
- MB "Parlis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2030-12-10
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Promalita", UAB | 304406364 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Grigeo Group" | 110012450 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Balcia Insurance SE Lietuvos filialas | 304498010 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Parlis" | 304690612 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 20 | visi su pabaigos data |
| MB "Royal fox flowers" | 307454528 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| SAGA kredito unija | 300123739 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "AKMENS PASAULIS" | 125646542 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALITE BONA" | 125763392 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aguonų pieva" | 303192822 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bareka" | 301729704 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Beauty life" | 305540722 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Boras" | 301494786 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dameta" | 302331144 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 10 | visi su pabaigos data |
| UAB "Egėja" | 304537424 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Integre Trans" | 301888546 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kompetencijų vystymo centras" | 302616773 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sakinta" | 305578146 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Soderus" | 304148049 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "TARNAS" | 302487563 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Vilniaus odontologijos centras | 304040657 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Domingos prekyba" | 124362368 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTIRA" | 122282884 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Grigiškių seniūnija | 188674099 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 17 |
| Mažoji bendrija | 2 |
| Akcinė bendrovė | 1 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 1 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
| Biudžetinės įstaigos filialas | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilniaus r. sav. · Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prieta 23
- Vilnius · Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis s 23
- Vilnius · Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuota 23
- Akmenės r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 22
- Gargždai · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 22
- Klaipėda · Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos 22
- Raseinių r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 22
- Kaunas · Juridinio asmens veterinarinės farmacijos li 21