Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus mieste Klaipėda
22 įmonės mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 36 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
22įmonės
36dokumentai
1tipas
1institucija
36be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Civinity namai Klaipėda, UAB | 140336910 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Daugiabučio namo savininkų bendrija "Auksinė kekė" | 301487806 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gegužės biurai, UAB | 140848768 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka | 190758095 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos m. evangelikų liuteronų parapija | 191827719 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus | 190464738 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras | 190464357 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos universitetas | 211951150 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos jūrų muziejus | 190464695 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius | 193425594 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "D36" | 305528780 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Geras sprendimas" | 302457869 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Minimelts LT" | 302506729 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Timis" | 304833793 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB Jūros 1 | 306298243 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas Baltija | 140514359 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB NAMŲ ADMINISTRAVIMO CENTRAS | 242050620 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" | 141805727 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VĖJORAS" | 125190619 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Kalotės mokykla" | 306966454 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 12 |
| Biudžetinė įstaiga | 5 |
| Viešoji įstaiga | 2 |
| Bendrija | 1 |
| Tradicinė religinė bendruomenė | 1 |
| Asociacija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėda · Saugos leidimas 22
- Klaipėda · Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 22
- Kupiškis · Leidimas-higienos pasas 22
- Palanga · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 22
- Raseinių r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 22
- Telšių r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 22
- Kaunas · Juridinio asmens veterinarinės farmacijos li 21
- Trakai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 21