Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse mieste Panevėžys
15 įmonių mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 9 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 28 institucijos.
15įmonių
282dokumentai
1tipas
28institucijos
9be galiojimo pabaigos
273 iš 282 (96.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 9 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Antras aukštas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-03
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-02
- MB "Antras blynas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-02
- UAB "Nendrė vėjyje" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-27
- UAB "Antras aukštas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-25
- UAB "Nendrė vėjyje" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-12
- UAB "Antras aukštas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-04-28
- UAB "Nendrė vėjyje" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-04-28
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 268980260 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 96 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "BALINGAS" | 304287522 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 10 | visi su pabaigos data |
| MB "Grentas" | 305254169 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 22 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Albaris" | 268471480 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "Antras aukštas" | 305686467 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Milersa" | 304457017 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 16 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nendrė vėjyje" | 147897084 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 86 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Panevėžio alus" | 247323770 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "RDK food" | 303524865 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Silvika" | 301675605 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tingi beždžionė" | 304947462 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB AM12 | 302806559 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB FAST'N FRESH | 302466042 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "POVYDĖ" | 247613720 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 24 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 11 |
| Mažoji bendrija | 3 |
| Individuali įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Plungė · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 15
- Plungė · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 15
- Plungė · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 15
- Prienų r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 15
- Šakių r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 15
- Šiaulių r. sav. · Licencija teikti socialinę globą 15
- Trakų r. sav. · Licencija verstis keleivių vežimu autobusais 15
- Elektrėnai · Bendrijos licencija vežti krovinius 14