Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Panevėžys
133 įmonės mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 174 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 17 institucijų.
133įmonės
251dokumentas
1tipas
17institucijų
174be galiojimo pabaigos
77 iš 251 (30.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 174 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis žiogas" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2026-08-17
- UAB "Šilažolė" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-09-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "Sanžyla" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-05-27
- UAB "ŠOKOLADINĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-06-28
- UAB "ŠOKOLADINĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-06-28
- UAB Prekybos centras "Puriena" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-03-29
- MB Renatalab — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-03-16
- Uždaroji akcinė bendrovė "VAIKOMA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-03-03
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Albara", UAB | 302264539 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| A. Matulionio įmonė, UAB | 147964298 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147475581 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303201680 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300634783 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147066816 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300025138 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147186242 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301532297 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147699615 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147493985 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148235030 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303477458 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148167597 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148266467 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148203036 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148533614 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148280310 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300112689 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300591563 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147894355 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300600311 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268980260 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148426110 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300112358 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147179244 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148414866 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 247422640 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300618918 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148405326 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148400012 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300557415 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302867430 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300545256 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148282471 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147347293 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147054276 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148015970 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147070280 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147916474 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301219555 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148103783 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148263019 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 306322648 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Grentas" | 305254169 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Regruta" | 303093500 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Stetiškių krautuvėlė" | 302674591 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Putokšlis | 304059853 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Renatalab | 306126813 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Abišalis" | 303421445 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aistara" | 304491770 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alaunė" | 148363471 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Albaris" | 268471480 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ambeta" | 302609049 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Amsterdamo vartai" | 302343189 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aragvita" | 300644336 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Artaura" | 147150755 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aukštaitijos langai" | 148124763 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aukštaičių fortas" | 300098780 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Autė" | 303284587 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 73 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 84 |
| Individuali įmonė | 42 |
| Mažoji bendrija | 6 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Kelionių pardavimo agentas 132
- Vilnius · Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos ga 132
- Alytaus r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 131
- Klaipėdos r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 129
- Kaunas · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 127
- Vilniaus r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 121
- Vilniaus r. sav. · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 115
- Raseinių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 107