Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Klaipėdos r. sav.
129 įmonės mieste Klaipėdos r. sav. turi šio tipo dokumentą; 185 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 9 institucijos.
129įmonės
191dokumentas
1tipas
9institucijos
185be galiojimo pabaigos
6 iš 191 (3.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 185 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Šaltukas" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2023-01-24
- UAB "Paslaugų orbita" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2020-10-28
- UAB "Labirita" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2019-06-25
- UAB "VIVITA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2006-04-04
- UAB "PAUGUSTAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2005-05-30
- UAB "VIVITA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2004-03-26
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 163240860 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163407074 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263108870 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300045774 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140325134 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177419250 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163361627 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 240560350 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 241874140 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163240718 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163258488 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300091031 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163307483 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163240141 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163403962 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163655550 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141706138 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163694172 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163346333 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Anieliškė" | 304692606 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Audrės" | 306059250 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dejavu LT" | 307493659 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ekosima" | 305649472 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gamtos perlai" | 302418745 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "HR personalo projektai" | 305928251 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jakynė" | 306312141 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kareivita" | 306056286 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lankvija" | 303315901 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lantua" | 306065602 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "NS1A" | 305550905 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Nestus LT" | 306621522 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pajūris tau" | 304845571 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Poilsio krantas" | 305219346 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šiaulių projektas" | 305917041 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Žvejų projektas" | 307038622 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Aj ratai | 306657415 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Auksinė lėkštė | 305544514 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Bendras stalas | 307508602 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Drevernos lagūna | 307535122 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Eijula | 140417725 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| MB Gardumynų krautuvėlė | 307111262 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Priekulės žuvis | 306622211 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Simra Food | 307431091 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Vėjuotas krantas | 306326422 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Slėnio pramogos, MB | 307056823 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "A kryptis" | 302499163 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Adomo obuolys" | 303273879 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Adukesta" | 302482801 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aisytės prekyba" | 300646757 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Albarus" | 163373743 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aldasiva" | 163270661 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Arbalsa" | 163307864 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Aukštas kiemas" | 304585376 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Balsina" | 163267918 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bantoja" | 163697478 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Būk sotus" | 304635352 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "DVIN LT" | 307097542 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dalvyta" | 302482541 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danmara" | 163366930 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Donra" | 303305907 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 69 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 83 |
| Mažoji bendrija | 26 |
| Individuali įmonė | 19 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kretingos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 128
- Neringa · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 128
- Kaunas · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 127
- Šilutės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 124
- Vilniaus r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 121
- Klaipėda · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 115
- Kaišiadorių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 110
- Kėdainiai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 104