Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Panevėžio r. sav.
87 įmonės mieste Panevėžio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 121 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 15 institucijų.
87įmonės
142dokumentai
1tipas
15institucijų
121be galiojimo pabaigos
21 iš 142 (14.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 121 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Mufas — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-01-15
- UAB "Soltera" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2024-03-05
- UAB "Brustus" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2020-01-14
- UAB "ILINVA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2019-12-17
- UAB "Vapsvos" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2018-11-02
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-12-21
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-10-31
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-10-02
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Demovita", UAB | 303064192 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nijus", UAB | 302415674 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300600208 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168620838 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168583382 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168402914 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168571113 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168561343 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168601332 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168591482 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168663280 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303329687 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168501937 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168949680 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168956689 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304409606 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168671957 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302582285 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168631514 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168590761 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145532425 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300089201 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168618239 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301820068 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168704371 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168641437 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168928896 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302333273 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303499369 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168691116 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148219930 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Deividė" | 254267140 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Geleža" | 306782244 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "ITALIAN BAZAR" | 305425385 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jonetė" | 303062857 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Laikas desertui" | 304858864 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Laisvas maistas" | 305638419 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "NORDIC CHAIRS" | 304428987 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Perku" | 303121184 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Švenčių kalvė" | 305331085 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Amazonė | 306001368 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Malūnas "Obeliai" | 306157933 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Mufas | 307345183 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija Bygailių pramogos | 307213096 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AIVERA" | 268664230 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Adika" | 302817908 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aivija" | 300048037 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Brustus" | 304245701 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dainuva" | 304722832 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dargijus" | 148338984 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Džegera" | 303440538 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "End Stop" | 302902828 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Gandralizdis" | 168417040 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gesara" | 268691640 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Greitutis" | 300590301 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ILINVA" | 168643979 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jotvidus" | 168570545 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lenarta" | 303199215 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 27 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 42 |
| Individuali įmonė | 29 |
| Mažoji bendrija | 13 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
| Žemės ūkio bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Plungė · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 87
- Vilnius · Taršos leidimas 87
- Gargždai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 86
- Vilkaviškio r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 86
- Šilalės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 85
- Kauno r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 83
- Druskininkai · Leidimas įrengti išorinę reklamą 81
- Varėnos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 78