Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Druskininkai
81 įmonė mieste Druskininkai turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 9 institucijos.
81įmonė
421dokumentas
1tipas
9institucijos
0be galiojimo pabaigos
421 iš 421 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-08
- Druskininkų miesto muziejus — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-27
- Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-14
- VšĮ "Profesijų spektras" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-09-06
- Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-07-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-07-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-07-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Vindrija" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-07-01
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Druskininkų kultūros centras | 188211432 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų miesto muziejus | 188205689 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras | 152160651 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302813443 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 252063790 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152064749 | Druskininkų savivaldybės administracija | 10 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152108416 | Druskininkų savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152159535 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303105447 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300068381 | Druskininkų savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300064785 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 149697869 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152037339 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302550946 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Diuka" | 305295109 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dorama" | 306816173 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Dūmo skonis" | 305315031 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Gero maisto verslas" | 304081586 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Laputė ir Gutė" | 304774544 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Saulėti žaidimai" | 307103511 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Traškumas" | 306016847 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Vipolas" | 304632000 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Girskis | 305785682 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Gretos viešbutis | 302680765 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Gydytojų Domarkų medicinos kabinetas | 304227945 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Tikri ledai | 307540226 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Audapa" | 302306881 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Audrenta" | 152102491 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Autosva" | 305078924 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Biurui plius" | 152155661 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "DARUMA TEAM" | 305655315 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "DRUSKANA" | 301638585 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "DRUSVETA" | 152065121 | Druskininkų savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" | 300076944 | Druskininkų savivaldybės administracija | 82 | visi su pabaigos data |
| UAB "Druskininkų šeimos klinika" | 184756887 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Druskų miestas" | 303409927 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Edbaz" | 152040463 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "GEVALDA" | 302592895 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grand SPA Lietuva" | 152004570 | Druskininkų savivaldybės administracija | 33 | visi su pabaigos data |
| UAB "Idėjų parkas" | 134777238 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Intelektuali mada" | 303299030 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Levent" | 302817502 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MIRASTA" | 302429688 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Naitera" | 304377756 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Orandis" | 301932537 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "POILSIO MEDŪNA" | 304063652 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "RAIFA" | 152091582 | Druskininkų savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "Raselė" | 306714357 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rinvalis" | 152121844 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Saulės sonata" | 252059030 | Druskininkų savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Skanu gardu" | 302853530 | Druskininkų savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "TR Vyrai" | 302487015 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Toli toli" | 304017053 | Druskininkų savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Transeta Invest" | 302642985 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Transidra" | 152153468 | Druskininkų savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Upa MCT" | 300011843 | Druskininkų savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vasaros idėja" | 305032923 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vido Malūnas" | 152110253 | Druskininkų savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Žaliasis kampas" | 152079256 | Druskininkų savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB Eglės sanatorija | 301026531 | Druskininkų savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
Dar 21 įmonė čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 50 |
| Mažoji bendrija | 13 |
| Individuali įmonė | 11 |
| Viešoji įstaiga | 4 |
| Biudžetinė įstaiga | 3 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėda · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 81
- Jurbarko r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 80
- Elektrėnų sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 79
- Mažeikiai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 79
- Tauragės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 79
- Varėnos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 78
- Alytus · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 75
- Trakų r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 71